序号 | 项目所在 乡 镇 |
项目名称 | 线路编号 | 里 程 (公里) |
项 目 业 主 (通畅行政村) |
1 | 北山 | 莫家-南阳 | c385 | 3.2 | 南阳 |
2 | 北山 | 新元-大院 | c387 | 1.7 | 大院 |
3 | 北山 | 坡上-长冲垅 | c374 | 3.3 | 长冲 |
4 | 北山 | 小角-水泥厂 | c387 | 2.5 | 小角 |
5 | 北山 | 新屋路口-岩门口 | y043c375 | 1.5 | 新屋 |
6 | 北山 | 坡上-垭口 | c379c380 | 0.7 | 大竹、高楼、大伍 |
7 | 北山 | 新元-金鸡岭 | c388z009 | 2.4 | 新元 |
8 | 北山 | 荷叶塘叉口-荷叶 | c396 | 3.5 | 荷叶塘 |
9 | 北山 | 北山-旗阳 | c387 | 1.9 | 北山 |
10 | 北山 | 北山-莫家 | c382z010 | 2.7 | 新莲 |
11 | 北山 | 石柏-石塘院子 | c390 | 0.9 | 石柏 |
12 | 北山 | 大土坪桔场-油炸岭 | c381 | 1.2 | 抱溪 |
13 | 北山 | 叉路口-大田张 | z011c670 | 3 | 大田张 |
小 计 | 28.5 | ||||
14 | 大水田 | 大水田-水田边界 | c469 | 4.3 | 水田 |
小 计 | 4.3 | ||||
15 | 高平 | 大树边-大队部 | c017 | 5.5 | 风形 |
16 | 高平 | 横岭-夏景 | c035c036 | 2.5 | 横岭、夏景 |
17 | 高平 | 大路边-学校 | c023 | 1.8 | 东塘 |
18 | 高平 | 电站-沙王界 | y015y016 | 3 | 彭兴 |
19 | 高平 | 石梅村道 | c034 | 1.5 | 石梅 |
20 | 高平 | 街贤-镇学校 | c008 | 1.5 | 大江 |
21 | 高平 | 山老冲-学校 | c006 | 1.1 | 金风山 |
小 计 | 16.9 | ||||
22 | 荷田 | 石山-龙王庙 | c131 | 0.9 | 石山 |
23 | 荷田 | 枞树-石玉 | c129 | 0.5 | 枞树 |
24 | 荷田 | 石桥湾-欧寨 | c127 | 0.8 | 石桥 |
25 | 荷田 | 长排-易家龙 | c137 | 3.7 | 长久 |
26 | 荷田 | 刘家堂-黄皮村 | c125 | 1.7 | 黄皮村 |
27 | 荷田 | 青龙-杉山 | c120 | 1 | 青龙 |
28 | 荷田 | 长南-学校 | c134 | 2.5 | 长南 |
29 | 荷田 | 上秋-下秋 | c130 | 2 | 秋田 |
30 | 荷田 | 长祥桥-学校 | c135 | 3 | 长祥 |
31 | 荷田 | 恒江村道 | c117 | 3 | 恒江 |
32 | 荷田 | 梨子坳-长排 | c137c139 | 3.7 | 长兴 |
33 | 荷田 | 永乐-鲢鱼 | c124 | 5.2 | 永乐 |
34 | 荷田 | 长鄄 -长排 | c137 | 1 | 长排 |
35 | 荷田 | 上背-下背 | c121 | 6 | 上背溪、下背溪 |
小 计 | 35 | ||||
36 | 荷香桥 | 新屋-铜盆 | c498 | 0.8 | 铜盆 |
37 | 荷香桥 | 石边潭-天马山 | y029c509 | 1.9 | 天马山 |
38 | 荷香桥 | 栗山坳-栗山 | c506 | 1.3 | 栗山 |
39 | 荷香桥 | 黄杨山-清水 | c488 | 1.5 | 清水 |
40 | 荷香桥 | 场里-铁矿 | c477 | 1.1 | 铁矿 |
41 | 荷香桥 | 杨梅函-九龙亭 | y056c000 | 2.1 | 塘冲 |
42 | 荷香桥 | 左家潭-塘冲湾 | y056c000 | 3 | 木山 |
43 | 荷香桥 | 明火山-伏龙 | c475 | 2.4 | 伏龙 |
44 | 荷香桥 | 横冲-白水坝 | c504 | 5.4 | 白水坝、横冲、车口 |
45 | 荷香桥 | 荷香桥-建桥 | c482c483 | 1.4 | 茅铺 |
46 | 荷香桥 | 渡漕 -山峡 | c478c480 | 2.4 | 山峡 |
47 | 荷香桥 | 罗家凼-栗山坳 | c506 | 0.5 | 罗家凼 |
48 | 荷香桥 | 朱家冲-开智 | c482 | 3.9 | 开智 |
49 | 荷香桥 | 林场-鲤鱼塘 | c478c479 | 4.4 | 鲤鱼塘 |
50 | 荷香桥 | 徒岭-郭家村 | c500 | 1.3 | 郭家冲 |
51 | 荷香桥 | 白山凼-白山 | c490 | 2 | 白山 |
52 | 荷香桥 | 梅子冲-红叶 | c479 | 2.4 | 红叶(鲤鱼塘) |
小 计 | 37.8 |
来源:隆回县交通局
编辑:redcloud