隆回县2009年考试录用公务员面试对象
公 示
隆回县2009年考试录用公务员笔试分数查对和笔试总分加分工作已经结束。根据《中共隆回县委组织部、隆回县人事局2009年考试录用公务员公告》关于“在报考同一职位人员中根据笔试总成绩由高分到低分按计划录用人数1:3的比例确定参加面试的人选”的规定,现将各职位面试对象予以公示(具体名单见附件)。
中共隆回县委组织部
隆 回 县 人 事 局
2009年6月15日
附件: | |||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇科员) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524198001278173 | 李震 | 10105080226 | 71.5 | 72.5 | 144 | 72 | 1 | |
1430524 | 430524198609027778 | 肖华 | 10105022218 | 68.5 | 75 | 143.5 | 71.75 | 2 | |
1430524 | 430524198701013256 | 陈光亮 | 10105022421 | 79.5 | 62.5 | 142 | 71 | 3 | |
1430524 | 430524198409180735 | 魏晓军 | 10105072920 | 73.5 | 68.5 | 142 | 71 | 4 | |
1430524 | 430103197705150591 | 王易 | 10105040527 | 72 | 70 | 142 | 71 | 5 | |
1430524 | 430524198612178702 | 贺晶晶 | 10105071716 | 72 | 69 | 141 | 70.5 | 6 | |
1430524 | 430524198909016018 | 宁钦钦 | 10105022009 | 71.5 | 68.5 | 140 | 70 | 7 | |
1430524 | 43052419861215177X | 袁中政 | 10105030602 | 71 | 69 | 140 | 70 | 8 | |
1430524 | 430524198306140028 | 王艳芳 | 10105063128 | 64 | 75.5 | 139.5 | 69.75 | 9 | |
1430524 | 430502197507253069 | 蒋筱虹 | 10105062604 | 63 | 76.5 | 139.5 | 69.75 | 10 | |
1430524 | 43052419850601179X | 袁崛 | 10105080112 | 69 | 70 | 139 | 69.5 | 11 | |
1430524 | 43052419850811598X | 宁美容 | 10105063508 | 70.5 | 68 | 138.5 | 69.25 | 12 | |
1430524 | 430524198309260033 | 张弓 | 10105050512 | 67 | 71.5 | 138.5 | 69.25 | 13 | |
1430524 | 430524198512287151 | 夏延龙 | 10105064322 | 70 | 68 | 138 | 69 | 14 | |
1430524 | 430524198111136870 | 邱海华 | 10105072221 | 68 | 70 | 138 | 69 | 15 | |
1430524 | 43052419841209407X | 贺锋梅 | 10105071627 | 71 | 66.5 | 137.5 | 68.75 | 16 | |
1430524 | 430524198507090020 | 江妮 | 10105041903 | 66.5 | 71 | 137.5 | 68.75 | 17 | |
1430524 | 430524198601202463 | 黄春花 | 10105051913 | 64.5 | 73 | 137.5 | 68.75 | 18 | |
1430524 | 430524198212108756 | 黄财 | 10105061410 | 71.5 | 65 | 136.5 | 68.25 | 19 | |
1430524 | 430525198501181913 | 阳文书 | 10105010421 | 61.5 | 75 | 136.5 | 68.25 | 20 | |
1430524 | 430524198602012936 | 刘正钢 | 10105042128 | 72.5 | 63.5 | 136 | 68 | 21 | |
1430524 | 422127198110250054 | 彭毅 | 10105013311 | 66.5 | 69.5 | 136 | 68 | 22 | |
1430524 | 430524198701110056 | 郭子玉 | 10105081315 | 62.5 | 73.5 | 136 | 68 | 23 | |
1430524 | 430524198111183255 | 刘广 | 10105071421 | 69 | 66.5 | 135.5 | 67.75 | 24 | |
1430524 | 43052419830923189X | 袁伟 | 10105080504 | 65 | 70.5 | 135.5 | 67.75 | 25 | |
1430524 | 430524198411243248 | 刘妍姣 | 10105070701 | 74 | 61 | 135 | 67.5 | 26 | |
1430524 | 430524198510102977 | 陈志喜 | 10105061630 | 73 | 62 | 135 | 67.5 | 27 | |
1430524 | 430524198506090029 | 廖丽慧 | 10105020905 | 66.5 | 68.5 | 135 | 67.5 | 28 | |
1430524 | 43052419851128635X | 丁加葆 | 10105053030 | 68.5 | 66 | 134.5 | 67.25 | 29 | |
1430524 | 522635197803120013 | 黄森 | 10105043613 | 66.5 | 68 | 134.5 | 67.25 | 30 | |
1430524 | 430524198504023228 | 刘蔚为 | 10105074516 | 65 | 69.5 | 134.5 | 67.25 | 31 | |
1430524 | 43052419800704321X | 廖吉武 | 10105033701 | 62.5 | 72 | 134.5 | 67.25 | 32 | |
1430524 | 432622197710030015 | 张科 | 10105073627 | 67 | 67 | 134 | 67 | 33 | |
1430524 | 430524198508250014 | 张礼林 | 10105020413 | 66.5 | 67.5 | 134 | 67 | 34 | |
1430524 | 430524197606023224 | 周海斌 | 10105065225 | 66.5 | 67.5 | 134 | 67 | 34 | |
1430524 | 430524198404168171 | 谢小波 | 10105012409 | 65.5 | 68.5 | 134 | 67 | 36 | |
1430524 | 430524198506098661 | 申红 | 10105041218 | 71 | 62.5 | 133.5 | 66.75 | 37 | |
1430524 | 430524198904150082 | 刘华金 | 10105061520 | 67.5 | 66 | 133.5 | 66.75 | 38 | |
1430524 | 43052419850424002X | 刘雯 | 10105032609 | 66 | 67.5 | 133.5 | 66.75 | 39 | |
1430524 | 430524198401102476 | 魏魁 | 10105050112 | 65.5 | 68 | 133.5 | 66.75 | 40 | |
1430524 | 430524198312210010 | 刘炜 | 10105062506 | 65.5 | 68 | 133.5 | 66.75 | 40 | |
1430524 | 330721198209024437 | 万顺华 | 10105013424 | 64 | 69.5 | 133.5 | 66.75 | 42 | |
1430524 | 430526198104150511 | 向柏海 | 10105074329 | 58.5 | 75 | 133.5 | 66.75 | 43 | |
1430524 | 430524198406207437 | 邵君文 | 10105020922 | 69 | 64 | 133 | 66.5 | 44 | |
1430524 | 430524198407180010 | 孙彬 | 10105050414 | 68.5 | 64.5 | 133 | 66.5 | 45 | |
1430524 | 430524198307270326 | 钱卫华 | 10105072104 | 66.5 | 66.5 | 133 | 66.5 | 46 | |
1430524 | 430524198407038671 | 李鹏 | 10105081109 | 65.5 | 67.5 | 133 | 66.5 | 47 | |
1430524 | 430524198111112270 | 王富贵 | 10105064110 | 65 | 68 | 133 | 66.5 | 48 | |
1430524 | 430524197902094713 | 罗德林 | 10105043628 | 63 | 70 | 133 | 66.5 | 49 | |
1430524 | 430524198708297466 | 文芳秀 | 10105081501 | 61.5 | 71.5 | 133 | 66.5 | 50 | |
1430524 | 430524198709203732 | 马林丰 | 10105030403 | 70 | 62.5 | 132.5 | 66.25 | 51 |
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇科员) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524197906115972 | 刘述龙 | 10105043825 | 68.5 | 64 | 132.5 | 66.25 | 52 | |
1430524 | 43052419870924004X | 廖倩 | 10105041807 | 67.5 | 65 | 132.5 | 66.25 | 53 | |
1430524 | 43052419830912869X | 程立平 | 10105044122 | 67 | 65.5 | 132.5 | 66.25 | 54 | |
1430524 | 430524198707132432 | 邹志坚 | 10105031024 | 66.5 | 66 | 132.5 | 66.25 | 55 | |
1430524 | 430524198104255994 | 肖体彪 | 10105053212 | 66.5 | 66 | 132.5 | 66.25 | 55 | |
1430524 | 430524198306244089 | 刘凤玲 | 10105061701 | 62.5 | 70 | 132.5 | 66.25 | 57 | |
1430524 | 430524198310043677 | 阳文书 | 10105033221 | 70 | 62 | 132 | 66 | 58 | |
1430524 | 430524198306040051 | 范芳军 | 10105050425 | 66 | 66 | 132 | 66 | 59 | |
1430524 | 43052419821226779X | 黄文雍 | 10105050203 | 61 | 71 | 132 | 66 | 60 | |
1430524 | 430524198301067116 | 陈小军 | 10105021412 | 67.5 | 64 | 131.5 | 65.75 | 61 | |
1430524 | 430524198612100083 | 刘丁茹 | 10105013020 | 66 | 65.5 | 131.5 | 65.75 | 62 | |
1430524 | 430524198608158805 | 卿静娟 | 10105043427 | 66 | 58.5 | 7 | 131.5 | 65.75 | 62 |
1430524 | 430524198708097130 | 李明 | 10105040707 | 65.5 | 66 | 131.5 | 65.75 | 64 | |
1430524 | 430503198008101600 | 李青春 | 10105060405 | 65.5 | 66 | 131.5 | 65.75 | 64 | |
1430524 | 430524198208124892 | 刘小钦 | 10105060110 | 64.5 | 67 | 131.5 | 65.75 | 66 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
{Ky:PAGE}
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇科员-回族) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 620503198111230713 | 丁永兴 | 10105013329 | 69.5 | 69 | 138.5 | 69.25 | 1 | |
1430524 | 430524198303070044 | 郑莉 | 10105021528 | 68.5 | 61 | 129.5 | 64.75 | 2 | |
1430524 | 430524198707290027 | 马慧 | 10105074510 | 60.5 | 67.5 | 128 | 64 | 3 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇科员-瑶族) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524197401160532 | 奉兆各 | 10105012210 | 52 | 53 | 105 | 52.5 | 1 | |
1430524 | 430524198308150537 | 杨显亮 | 10105021203 | 46 | 58.5 | 104.5 | 52.25 | 2 | |
1430524 | 430524198610020979 | 沈德强 | 10105061008 | 44.5 | 59.5 | 104 | 52 | 3 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇村干) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524197311187854 | 肖时宝 | 10105062315 | 63 | 62.5 | 125.5 | 62.75 | 1 | |
1430524 | 430524197403286630 | 罗雷鸣 | 10105070412 | 63.5 | 53.5 | 117 | 58.5 | 2 | |
1430524 | 430524197403092238 | 罗教林 | 10105020405 | 51 | 64 | 115 | 57.5 | 3 | |
1430524 | 430524197503092446 | 胡小丽 | 10105042610 | 46 | 61.5 | 107.5 | 53.75 | 4 | |
1430524 | 430524197509202239 | 王冰 | 10105081002 | 42 | 57.5 | 99.5 | 49.75 | 5 | |
1430524 | 430524197907275679 | 周海波 | 10105071224 | 39 | 55.5 | 94.5 | 47.25 | 6 | |
1430524 | 430524197003031612 | 刘庆 | 10105080208 | 41.5 | 50 | 91.5 | 45.75 | 7 | |
1430524 | 432622196912031791 | 刘忠 | 10105043710 | 29 | 62 | 91 | 45.5 | 8 | |
1430524 | 43052419780928407X | 王晓东 | 10105064108 | 30.5 | 58.5 | 89 | 44.5 | 9 | |
1430524 | 432622197207276077 | 宁祝平 | 10105051818 | 35 | 53 | 88 | 44 | 10 | |
1430524 | 430524196909023016 | 肖少华 | 10105070906 | 35 | 48 | 83 | 41.5 | 11 | |
1430524 | 43262219780717877X | 颜扬柏 | 10105062210 | 35 | 46 | 81 | 40.5 | 12 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
{Ky:PAGE}
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇计生) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430103198005134544 | 肖博学 | 10105061927 | 65 | 65 | 130 | 65 | 1 | |
1430524 | 43052419821013001X | 谢凯 | 10105011207 | 63 | 65 | 128 | 64 | 2 | |
1430524 | 430524197306150010 | 罗东平 | 10105061218 | 59 | 67.5 | 126.5 | 63.25 | 3 | |
1430524 | 430422197906090017 | 周二宁 | 10105042829 | 65 | 60.5 | 125.5 | 62.75 | 4 | |
1430524 | 430103197911221514 | 张志能 | 10105051315 | 63 | 62 | 125 | 62.5 | 5 | |
1430524 | 430524198009020070 | 胡江华 | 10105040808 | 65 | 58 | 123 | 61.5 | 6 | |
1430524 | 430503197808261544 | 申秀英 | 10105050122 | 60.5 | 61.5 | 122 | 61 | 7 | |
1430524 | 430503197909291654 | 曾永安 | 10105011514 | 59 | 62.5 | 121.5 | 60.75 | 8 | |
1430524 | 430524197910014437 | 刘耀初 | 10105064301 | 60 | 60.5 | 120.5 | 60.25 | 9 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇人武) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 43052419790919483X | 罗健军 | 10105051603 | 53 | 61.5 | 114.5 | 57.25 | 1 | |
1430524 | 430524198109291839 | 周展金 | 10105080625 | 59.5 | 52 | 111.5 | 55.75 | 2 | |
1430524 | 430524197604267815 | 范理洪 | 10105011412 | 54.5 | 53.5 | 108 | 54 | 3 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇国土-计算机) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524198405026626 | 肖秀玲 | 20105083017 | 76.5 | 63 | 139.5 | 69.75 | 1 | |
1430524 | 430524198306154470 | 胡勇杰 | 20105083529 | 61 | 66.5 | 127.5 | 63.75 | 2 | |
1430524 | 430524198611261192 | 王灿 | 20105091614 | 60 | 67 | 127 | 63.5 | 3 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇国土-地质地矿) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 342222198311030035 | 殷志强 | 20105091123 | 70 | 56.5 | 126.5 | 63.25 | 1 | |
1430524 | 430524198008033216 | 周庆 | 20105090812 | 69 | 56.5 | 125.5 | 62.75 | 2 | |
1430524 | 431021198212016872 | 尹土兵 | 20105093908 | 53 | 65.5 | 118.5 | 59.25 | 3 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇国土-两年基层工作年限) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524197702236676 | 钱垂治 | 30105094903 | 63 | 72.5 | 135.5 | 67.75 | 1 | |
1430524 | 430524197610081574 | 郭峰 | 30105082727 | 66.5 | 64.5 | 131 | 65.5 | 2 | |
1430524 | 432501198010117010 | 胡政宽 | 30105123404 | 70 | 59 | 129 | 64.5 | 3 | |
1430524 | 430603198111103511 | 刘志华 | 30105120403 | 66.5 | 61.5 | 128 | 64 | 4 | |
1430524 | 310114197709024615 | 陈湘军 | 30105122308 | 64.5 | 63.5 | 128 | 64 | 5 | |
1430524 | 43052419780901597X | 阳征定 | 30105111110 | 62 | 63 | 125 | 62.5 | 6 | |
1430524 | 430524197711070014 | 莫晓峰 | 30105110728 | 61 | 63.5 | 124.5 | 62.25 | 7 | |
1430524 | 430524198212233290 | 欧阳海 | 30105111006 | 61.5 | 61.5 | 123 | 61.5 | 8 | |
1430524 | 430524197710197814 | 陈齐廉 | 30105121019 | 56 | 66.5 | 122.5 | 61.25 | 9 | |
1430524 | 430503197912051520 | 李娟 | 30105113309 | 58 | 64 | 122 | 61 | 10 | |
1430524 | 430524197404258690 | 肖玉林 | 30105112620 | 60 | 60.5 | 120.5 | 60.25 | 11 | |
1430524 | 430503198111052018 | 刘斌 | 30105112527 | 55.5 | 65 | 120.5 | 60.25 | 12 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
{Ky:PAGE}
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇财政) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524198604230048 | 刘馨 | 20105093207 | 73 | 70 | 143 | 71.5 | 1 | |
1430524 | 430524198602255962 | 刘晓碧 | 20105090125 | 63.5 | 69 | 132.5 | 66.25 | 2 | |
1430524 | 430524198804280322 | 马芳芳 | 20105092209 | 65 | 66 | 131 | 65.5 | 3 | |
1430524 | 430524197808210714 | 阳凯 | 20105094025 | 64 | 66 | 130 | 65 | 4 | |
1430524 | 430524198110100374 | 隆执中 | 20105092002 | 65 | 64.5 | 129.5 | 64.75 | 5 | |
1430524 | 430103198102190521 | 马桃花 | 20105083413 | 65 | 63.5 | 128.5 | 64.25 | 6 | |
1430524 | 430524198610207127 | 易丽 | 20105091715 | 62.5 | 65 | 127.5 | 63.75 | 7 | |
1430524 | 430525198309090018 | 李果专 | 20105092810 | 68 | 58.5 | 126.5 | 63.25 | 8 | |
1430524 | 430524198609132498 | 刘其坤 | 20105094415 | 59 | 67.5 | 126.5 | 63.25 | 9 | |
1430524 | 430503197909031609 | 罗爱华 | 20105083117 | 56.5 | 69 | 125.5 | 62.75 | 10 | |
1430524 | 43052419870604326X | 阳文秀 | 20105093212 | 57.5 | 67.5 | 125 | 62.5 | 11 | |
1430524 | 43052319860903092X | 简飞飞 | 20105092005 | 61.5 | 63 | 124.5 | 62.25 | 12 | |
1430524 | 370781197912085249 | 张静 | 20105090329 | 56.5 | 68 | 124.5 | 62.25 | 13 | |
1430524 | 430524198604283270 | 阳力柱 | 20105083414 | 65.5 | 58 | 123.5 | 61.75 | 14 | |
1430524 | 430524197901131578 | 周金林 | 20105090225 | 62 | 61.5 | 123.5 | 61.75 | 15 | |
1430524 | 430524198101023231 | 喻治湘 | 20105093311 | 58.5 | 64.5 | 123 | 61.5 | 16 | |
1430524 | 430502198511232038 | 王海勇 | 20105082827 | 54.5 | 67 | 121.5 | 60.75 | 17 | |
1430524 | 430702197909024032 | 阮运虎 | 20105083522 | 59 | 62 | 121 | 60.5 | 18 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(乡镇林业) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524197911153236 | 黄保良 | 20105090822 | 62 | 66.5 | 128.5 | 64.25 | 1 | |
1430524 | 430524198302110032 | 邹笑检 | 20105094325 | 63.5 | 64 | 127.5 | 63.75 | 2 | |
1430524 | 430524197608030022 | 罗姣霞 | 20105090904 | 64.5 | 62.5 | 127 | 63.5 | 3 | |
1430524 | 430524197610180513 | 谢东升 | 20105094514 | 62 | 63.5 | 125.5 | 62.75 | 4 | |
1430524 | 430103198010112729 | 欧阳玲 | 20105092920 | 63 | 59.5 | 122.5 | 61.25 | 5 | |
1430524 | 433001198101240675 | 彭光景 | 20105091111 | 58.5 | 64 | 122.5 | 61.25 | 6 | |
1430524 | 430524197310044835 | 肖晓球 | 20105082823 | 59.5 | 59.5 | 119 | 59.5 | 7 | |
1430524 | 430524197510183274 | 邓建军 | 20105093907 | 61.5 | 56.5 | 118 | 59 | 8 | |
1430524 | 430103198001174530 | 邓高军 | 20105092729 | 55.5 | 62 | 117.5 | 58.75 | 9 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
{Ky:PAGE}
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(公安局民警-男性) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524198405096632 | 陈代源 | 30105113326 | 72.5 | 75.5 | 148 | 74 | 1 | |
1430524 | 43052419860511177X | 袁彪 | 30105094925 | 60 | 80.5 | 140.5 | 70.25 | 2 | |
1430524 | 430503198209071014 | 陆武 | 30105121108 | 71 | 67 | 138 | 69 | 3 | |
1430524 | 430524198601042770 | 廖巧飞 | 30105111905 | 73.5 | 62 | 135.5 | 67.75 | 4 | |
1430524 | 430524198706246657 | 龙良碑 | 30105122719 | 68.5 | 66 | 134.5 | 67.25 | 5 | |
1430524 | 430525198510156170 | 王鑫 | 30105110328 | 65 | 66.5 | 131.5 | 65.75 | 6 | |
1430524 | 430524198702076638 | 肖才干 | 30105112816 | 63.5 | 68 | 131.5 | 65.75 | 7 | |
1430524 | 430524198303251195 | 钟义 | 30105111725 | 68.5 | 62 | 130.5 | 65.25 | 8 | |
1430524 | 430524198511193292 | 阳威 | 30105110506 | 62 | 68.5 | 130.5 | 65.25 | 9 | |
1430524 | 430524198412122771 | 廖冰晶 | 30105112926 | 69.5 | 59.5 | 129 | 64.5 | 10 | |
1430524 | 430524198604251172 | 贺中正 | 30105094722 | 61.5 | 67.5 | 129 | 64.5 | 11 | |
1430524 | 430524198307210737 | 张韬 | 30105094813 | 62.5 | 66 | 128.5 | 64.25 | 12 | |
1430524 | 430523198612210075 | 张宁 | 30105111710 | 65.5 | 62 | 127.5 | 63.75 | 13 | |
1430524 | 430524198204028211 | 黎志坚 | 30105120817 | 62 | 65.5 | 127.5 | 63.75 | 14 | |
1430524 | 430524198505074430 | 陈延 | 30105122504 | 64.5 | 62.5 | 127 | 63.5 | 15 | |
1430524 | 430525198702085119 | 宁金华 | 30105095020 | 69.5 | 57 | 126.5 | 63.25 | 16 | |
1430524 | 430923198606201457 | 周瑾 | 30105094719 | 64.5 | 61 | 125.5 | 62.75 | 17 | |
1430524 | 430524198410230752 | 刘志军 | 30105121127 | 59 | 66.5 | 125.5 | 62.75 | 18 | |
1430524 | 430503198207281093 | 陈小飞 | 30105121730 | 57.5 | 68 | 125.5 | 62.75 | 19 | |
1430524 | 430524198512225970 | 刘光柱 | 30105122304 | 53 | 72.5 | 125.5 | 62.75 | 20 | |
1430524 | 43052419860628033X | 陈赞 | 30105095007 | 59.5 | 65.5 | 125 | 62.5 | 21 | |
1430524 | 430524198301202410 | 魏国富 | 30105111307 | 64.5 | 60 | 124.5 | 62.25 | 22 | |
1430524 | 430525198305017470 | 向洁谛 | 30105120407 | 62.5 | 62 | 124.5 | 62.25 | 23 | |
1430524 | 430524198302163230 | 欧阳林 | 30105112221 | 59 | 65.5 | 124.5 | 62.25 | 24 | |
1430524 | 430524198609140754 | 刘建泉 | 30105113205 | 58 | 66.5 | 124.5 | 62.25 | 25 | |
1430524 | 430524198511057434 | 熊祥 | 30105123328 | 67 | 57 | 124 | 62 | 26 | |
1430524 | 430502198310162010 | 岳宇宏 | 30105113106 | 63.5 | 60.5 | 124 | 62 | 27 | |
1430524 | 430524198707193278 | 苏齐飞 | 30105120523 | 61.5 | 62.5 | 124 | 62 | 28 | |
1430524 | 430524198209092474 | 欧阳国龙 | 30105120214 | 58 | 66 | 124 | 62 | 29 | |
1430524 | 430524198508010010 | 郭石群 | 30105111203 | 56.5 | 67.5 | 124 | 62 | 30 | |
1430524 | 430524197901180011 | 罗隆湘 | 30105121623 | 60 | 63.5 | 123.5 | 61.75 | 31 | |
1430524 | 430524198706121619 | 卢汉勋 | 30105111715 | 59 | 64.5 | 123.5 | 61.75 | 32 | |
1430524 | 430524198607214430 | 付北华 | 30105122422 | 58.5 | 65 | 123.5 | 61.75 | 33 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(公安局民警-女性) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 43052419851010004X | 易立涛 | 30105121821 | 69.5 | 75.5 | 145 | 72.5 | 1 | |
1430524 | 431224198708227948 | 夏莹 | 30105110515 | 68 | 69 | 137 | 68.5 | 2 | |
1430524 | 430525198502027467 | 向一 | 30105123221 | 69.5 | 66 | 135.5 | 67.75 | 3 | |
1430524 | 430524198509150322 | 刘芳 | 30105122821 | 64 | 70 | 134 | 67 | 4 | |
1430524 | 432522198511061862 | 邓燕勇 | 30105094805 | 62 | 71.5 | 133.5 | 66.75 | 5 | |
1430524 | 430524198408094069 | 王玲英 | 30105121512 | 62 | 69.5 | 131.5 | 65.75 | 6 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(公安局民警-瑶族) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
1430524 | 430524198404260541 | 奉棉香 | 30105122120 | 53 | 56 | 109 | 54.5 | 1 | |
1430524 | 430524198510050724 | 奉玉珍 | 30105112306 | 51 | 47.5 | 98.5 | 49.25 | 2 | |
1430524 | 430524198204080570 | 奉祚士 | 30105110523 | 39.5 | 54.5 | 94 | 47 | 3 | |
注:1、“行政能力测验”简称为“行测” 2、笔试总成绩=(行测+申论+加分)×50% 3、名次确定方法为:按笔试总成绩从高分到低分的顺序排名,笔试总成绩相同的,按行测成绩从高分到低分排名。 |
|||||||||
隆回县2009年考试录用公务员面试人员花名册(公安局民警-回族) | |||||||||
报名点 | 身份证号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
行测 | 申论 | 加分 | 笔试总分 | 笔试总成绩 | |||||
