隆回县2009年农村危房改造公示
来源:隆回县民政局
编辑:redcloud
2009-11-09 10:23:11
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
1 | 陈达政 | 男 | 68 | 8 | 432622194108229212 | 岩口镇棋盘村3组 |
2 | 马忠友 | 男 | 43 | 4 | 432622196612029235 | 岩口镇茶仁村7组 |
3 | 彭信安 | 男 | 41 | 1 | 43262219681001937X | 岩口镇应塘村1组 |
4 | 蒋元玉 | 男 | 48 | 3 | 43262219410126922X | 岩口镇茶仁村7组 |
5 | 彭肇福 | 男 | 64 | 1 | 432622194509079219 | 岩口镇石坳村4组 |
6 | 蒋德美 | 男 | 32 | 4 | 430524197701298197 | 岩口镇庆云村7组 |
7 | 蒋传忠 | 男 | 55 | 4 | 430524195510158176 | 岩口镇庆云村6组 |
8 | 马捌妹 | 女 | 43 | 3 | 432622196702079227 | 岩口镇茶仁村7组 |
9 | 唐民兵 | 男 | 57 | 7 | 430524195209078177 | 岩口镇唐家村5组 |
10 | 陈显文 | 男 | 52 | 4 | 430524197409269276 | 岩口镇棋盘村7组 |
11 | 陈实其 | 男 | 39 | 6 | 430524197004118170 | 岩口镇棋盘村1组 |
12 | 罗国群 | 男 | 45 | 6 | 432622196404158876 | 岩口镇龙口1组 |
13 | 颜克俭 | 男 | 66 | 1 | 430524194307028179 | 岩口镇划市村2组 |
14 | 李启顺 | 男 | 82 | 1 | 430524192709278171 | 岩口镇划市村1组 |
15 | 肖开心 | 男 | 60 | 1 | 432622194901208871 | 岩口镇马家桥7组 |
16 | 肖炎南 | 男 | 62 | 1 | 430524194712198171 | 岩口镇马家桥1组 |
17 | 唐祥友 | 男 | 69 | 3 | 430524194006108175 | 岩口镇唐家村6组 |
18 | 陈彦奎 | 男 | 56 | 3 | 432622195310029219 | 岩口镇朴塘村7组 |
19 | 陈小红 | 男 | 41 | 4 | 432622196809299116 | 岩口镇塘坳村9组 |
20 | 蒋盛文 | 男 | 31 | 9 | 430524197810088199 | 岩口镇塘坳村10组 |
21 | 唐忠葆 | 男 | 34 | 5 | 430524197507118172 | 岩口镇唐家村7组 |
22 | 彭本汉 | 男 | 35 | 3 | 430524197409269276 | 岩口镇石坳村5组 |
23 | 黎顺安 | 男 | 54 | 3 | 430524195510078176 | 岩口镇白竹坪7组 |
24 | 杨能松 | 男 | 36 | 5 | 43262219550707921X | 岩口镇场家村7组 |
25 | 陈善勋 | 男 | 40 | 3 | 43262219731009911X | 岩口镇龙塘村1组 |
26 | 丁新军 | 男 | 40 | 3 | 432622196909209379 | 岩口镇枫林村5组 |
27 | 彭建华 | 男 | 34 | 5 | 432622197508138110 | 岩口镇马头山12组 |
28 | 贺盛米 | 男 | 47 | 4 | 432622196212118773 | 岩口镇屺石村4组 |
29 | 肖清池 | 男 | 46 | 5 | 432622196308048773 | 岩口镇继志村6组 |
30 | 谢余粮 | 男 | 46 | 5 | 432622196303668775 | 岩口镇继志村5组 |
31 | 杨正生 | 男 | 49 | 4 | 430524196001098173 | 岩口镇毛艮村1组 |
32 | 蒋传光 | 男 | 58 | 8 | 430524195106268170 | 岩口镇河边村5组 |
33 | 贺顶喜 | 男 | 35 | 4 | 432622197412169115 | 岩口镇丰水村1组 |
34 | 陈丁强 | 男 | 42 | 3 | 430524196702288252 | 岩口镇丰水村1组 |
35 | 黄孝全 | 男 | 45 | 7 | 432622196409169216 | 岩口镇大观村9组 |
36 | 王小毛 | 男 | 31 | 4 | 43262219680918911X | 岩口镇三角村5组 |
37 | 曾吉甫 | 男 | 59 | 3 | 432622195002019238 | 岩口镇朴塘村7组 |
38 | 黄雨田 | 男 | 33 | 2 | 432622197607039118 | 岩口镇三角村5组 |
39 | 颜丙生 | 男 | 43 | 4 | 432622196602108776 | 岩口镇长溪村6组 |
40 | 马忠烈 | 男 | 70 | 10 | 432622193909018875 | 岩口镇油麻村8组 |
{Ky:PAGE}
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
41 | 李佑善 | 男 | 53 | 7 | 432622195611258875 | 岩口镇田旺村6组 |
42 | 曾和平 | 男 | 52 | 3 | 432622195708069114 | 岩口镇马头山2组 |
43 | 黄友谷 | 男 | 51 | 2 | 430524195804238171 | 岩口镇田旺村3组 |
44 | 伍玉南 | 男 | 46 | 4 | 430524196302198215 | 岩口镇大山村7组 |
45 | 谢改毛 | 男 | 60 | 7 | 432622194910208777 | 岩口镇大山村4组 |
46 | 蒋伟伟 | 男 | 62 | 5 | 432622194707109739 | 岩口镇双青村5组 |
47 | 马苏梅 | 男 | 79 | 2 | 432622198005209222 | 岩口镇双青村5组 |
48 | 扬利武 | 男 | 27 | 3 | 430524198204238219 | 岩口镇扬家村7组 |
49 | 贺松竹 | 男 | 57 | 8 | 432622195202208770 | 岩口镇太坪村5组 |
50 | 马忠金 | 男 | 43 | 5 | 430524196606298178 | 岩口镇小桥村8组 |
51 | 马康海 | 男 | 42 | 4 | 43262219670224887X | 岩口镇马家桥村6组 |
52 | 马炎贵 | 男 | 47 | 5 | 432622196210168873 | 岩口镇马家桥村5组 |
53 | 肖喜中 | 男 | 38 | 5 | 430524197112138179 | 岩口镇马家桥村7组 |
54 | 邹乙初 | 男 | 45 | 4 | 432622196405228215 | 岩口镇石坳村8组 |
55 | 彭气学 | 男 | 71 | 7 | 432622193812288879 | 岩口镇居委会5组 |
56 | 蒋传洪 | 男 | 35 | 4 | 432622197412199218 | 岩口镇庆云4组 |
57 | 刘陶长 | 男 | 29 | 3 | 430524198003058174 | 岩口镇郑家村5组 |
58 | 蒋盛初 | 男 | 36 | 4 | 430524197301158216 | 岩口镇龙山村6组 |
59 | 李跃进 | 男 | 52 | 3 | 430622195709038897 | 岩口镇龙山村5组 |
60 | 马国清 | 男 | 47 | 4 | 432622196205129239 | 岩口镇茶仁村1组 |
61 | 方信青 | 男 | 41 | 1 | 43262219700314921X | 岩口镇庆云村2组 |
62 | 邱山元 | 男 | 28 | 2 | 430524198510018230 | 岩口镇邱家村5组 |
63 | 文金山 | 男 | 61 | 11 | 432622194803259376 | 岩口镇文家村6组 |
64 | 贺水毛 | 男 | 60 | 4 | 432622194906089513 | 岩口镇文家村2组 |
65 | 熊路通 | 男 | 43 | 5 | 430524196610188177 | 岩口镇文家村7组 |
66 | 文福生 | 男 | 60 | 3 | 432622194907069374 | 岩口镇文家村1组 |
67 | 文美玉 | 男 | 45 | 5 | 432622196409099377 | 岩口镇天星村5组 |
68 | 方荣军 | 男 | 66 | 2 | 430524194304018178 | 岩口镇育贤村5组 |
69 | 刘长明 | 男 | 46 | 3 | 432622196307188790 | 岩口镇罗塘村4组 |
70 | 马和成 | 男 | 55 | 6 | 43052419540305817X | 岩口镇马家桥4组 |
71 | 范春妹 | 男 | 74 | 4 | 430524193501167776 | 雨山铺镇文仙村4组 |
72 | 范度毛 | 男 | 49 | 1 | 430524195001227778 | 雨山铺镇五龙村4组 |
73 | 罗冬桂 | 女 | 86 | 1 | 430524192304127762 | 雨山铺镇五龙村2组 |
74 | 曾舜卿 | 男 | 82 | 1 | 432622192712308110 | 雨山铺镇石洋村4组 |
75 | 易佑虎 | 男 | 71 | 2 | 430524193801147777 | 雨山铺镇胡家村7组 |
76 | 肖长青 | 男 | 57 | 5 | 432622195205137672 | 雨山铺镇沙溪村3组 |
77 | 郭石生 | 男 | 52 | 3 | 432622195710027976 | 雨山铺镇盘河村11组 |
78 | 肖时强 | 男 | 79 | 2 | 430524195709217778 | 雨山铺镇和平村1组 |
79 | 范方桂 | 男 | 39 | 4 | 430524197006157771 | 雨山铺镇阮家村4组 |
80 | 范松清 | 男 | 53 | 4 | 430524195606167798 | 雨山铺镇申家村6组 |
{Ky:PAGE}
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
81 | 范红喜 | 男 | 42 | 4 | 432622196710128114 | 雨山铺镇长扶村14组 |
82 | 黄中才 | 男 | 59 | 1 | 432622195003228111 | 雨山铺镇白竹村2组 |
83 | 黄维联 | 男 | 55 | 4 | 432622195406058110 | 雨山铺镇白竹村1组 |
84 | 黄勤 | 男 | 34 | 4 | 430524197501207772 | 雨山铺镇峡山村7组 |
85 | 肖树英 | 女 | 43 | 4 | 432622196612278127 | 雨山铺镇石边村1组 |
86 | 罗和华 | 男 | 44 | 4 | 430524196501107777 | 雨山铺镇楠木村7组 |
87 | 黄雨生 | 男 | 43 | 4 | 430524196606098117 | 雨山铺镇竹罗村2组 |
88 | 黄维达 | 男 | 52 | 4 | 430524195710037774 | 雨山铺镇杨罗村1组 |
89 | 范国旺 | 男 | 69 | 4 | 432622194008298114 | 雨山铺镇杨罗村10组 |
90 | 曾华辉 | 男 | 13 | 3 | 430524199611157779 | 雨山铺镇石洋村4组 |
91 | 王忠华 | 男 | 36 | 4 | 430524197305277773 | 雨山铺镇井田村6组 |
92 | 陈新连 | 女 | 46 | 5 | 430524196304017764 | 雨山铺镇上易村3组 |
93 | 易佑云 | 男 | 56 | 2 | 430524195310167772 | 雨山铺镇上易村4组 |
94 | 罗业华 | 男 | 54 | 4 | 432622195507147972 | 雨山铺镇盘河村8组 |
95 | 刘隆云 | 男 | 41 | 5 | 432622195208157978 | 雨山铺镇肖山村5组 |
96 | 易遵平 | 男 | 46 | 5 | 43052419630429813X | 雨山铺镇上易村2组 |
97 | 范时和 | 男 | 60 | 5 | 432622194909137676 | 雨山铺镇乐阳村5组 |
98 | 罗德成 | 男 | 34 | 6 | 432622197501097977 | 雨山铺镇野塘村7组 |
99 | 罗德旺 | 男 | 34 | 4 | 432622197510247973 | 雨山铺镇油铺村5组 |
100 | 肖时信 | 男 | 78 | 5 | 430524193108057773 | 雨山铺镇铁炉村1组 |
101 | 罗本仕 | 男 | 63 | 6 | 43262219460406797X | 雨山铺镇柳桥村1组 |
102 | 罗米桂 | 男 | 68 | 3 | 430524194101227770 | 雨山铺镇柳桥村2组 |
103 | 范三槐 | 男 | 56 | 4 | 432622195308128111 | 雨山铺镇白毛村8组 |
104 | 范金兰 | 男 | 45 | 5 | 43052419640919779X | 雨山铺镇长里村5组 |
105 | 范肆清 | 男 | 45 | 4 | 43262219640124797X | 雨山铺镇梅冲村6组 |
106 | 范团清 | 男 | 40 | 3 | 432622196905027970 | 雨山铺镇梅冲村1组 |
107 | 罗本崎 | 男 | 52 | 6 | 430524195709147773 | 雨山铺镇盘河村3组 |
108 | 刘柏香 | 女 | 47 | 5 | 432622196209287963 | 雨山铺镇盘河村8组 |
109 | 伍立明 | 男 | 41 | 6 | 430524196804017971 | 雨山铺镇盘河村12组 |
110 | 黄中华 | 男 | 55 | 5 | 432622195401188135 | 雨山铺镇清塘村2组 |
111 | 曾锡元 | 男 | 36 | 6 | 430524197312047773 | 雨山铺镇磨石村2组 |
112 | 范长毛 | 男 | 41 | 4 | 430524196805057772 | 雨山铺镇洪庄村4组 |
113 | 范国民 | 男 | 60 | 1 | 430524194911117792 | 雨山铺镇双冲村2组 |
114 | 范松柏 | 男 | 56 | 3 | 432622195305227974 | 雨山铺镇双冲村12组 |
115 | 王新连 | 女 | 73 | 6 | 430524193612017762 | 雨山铺镇雨山村12组 |
116 | 罗从林 | 男 | 56 | 4 | 432622195305057979 | 雨山铺镇老屋村7组 |
117 | 范灿 | 男 | 16 | 4 | 430524199306207776 | 雨山铺镇毛洲村1组 |
118 | 范小年 | 女 | 57 | 4 | 432622195212247976 | 雨山铺镇雨山村4组 |
119 | 肖时检 | 男 | 49 | 4 | 430524196008107773 | 雨山铺镇正龙村2组 |
120 | 文柏生 | 男 | 43 | 4 | 430524196609047673 | 雨山铺镇文仙村5组 |
{Ky:PAGE}
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
121 | 潘甲秀 | 女 | 65 | 7 | 432622194402117967 | 雨山铺镇肖山村5组 |
122 | 刘杨奇 | 男 | 54 | 4 | 432622195511297973 | 雨山铺镇肖山村9组 |
123 | 刘碘章 | 男 | 5 | 1 | 430524200409207811 | 雨山铺镇五里村1组 |
124 | 阳锡颂 | 男 | 30 | 4 | 430524197507157817 | 雨山铺镇丁塘村10组 |
125 | 黄开生 | 男 | 54 | 4 | 432622195611227972 | 雨山铺镇丁塘村8组 |
126 | 黄秋英 | 女 | 38 | 4 | 430524197104137766 | 雨山铺镇长扶村5组 |
127 | 刘期田 | 男 | 57 | 1 | 432622195208204316 | 荷香桥镇白山2组 |
128 | 刘绿云 | 男 | 45 | 1 | 432622196302174314 | 荷香桥镇白山4组 |
129 | 周定芳 | 男 | 78 | 5 | 432622193112272073 | 荷香桥镇白水坝村 |
130 | 周水芳 | 男 | 62 | 3 | 432622194711155098 | 荷香桥镇白水坝1组 |
131 | 刘桃站 | 男 | 56 | 3 | 43262219530422507X | 荷香桥镇车口11组 |
132 | 戴清秀 | 男 | 35 | 3 | 430524197411204885 | 荷香桥镇大洲背3组 |
133 | 阳恩金 | 男 | 46 | 1 | 430524196303054838 | 荷香桥镇二房6组 |
134 | 阳恩进 | 男 | 35 | 4 | 432622197404134831 | 荷香桥镇二房6组 |
135 | 邹金成 | 男 | 42 | 3 | 432622196701124912 | 荷香桥镇伏龙5组 |
136 | 谭德运 | 男 | 58 | 1 | 430524195106244830 | 荷香桥镇复元8组 |
137 | 周六堂 | 男 | 54 | 3 | 432622195508215076 | 荷香桥镇横冲2组 |
138 | 刘作焕 | 男 | 72 | 4 | 430524194804044831 | 荷香桥镇横岭9组 |
139 | 刘洪田 | 男 | 41 | 4 | 432622196801204311 | 荷香桥镇横岭10组 |
140 | 刘江生 | 男 | 47 | 4 | 432622196209164912 | 荷香桥镇红叶11组 |
141 | 刘达群 | 男 | 70 | 2 | 432622193905134916 | 荷香桥镇红叶10组 |
142 | 肖松生 | 男 | 70 | 1 | 432622193908155077 | 荷香桥镇黄泥坝4组 |
143 | 肖江成 | 男 | 46 | 4 | 432622196311155115 | 荷香桥镇黄泥坝5组 |
144 | 肖国光 | 男 | 50 | 1 | 43262219590512507X | 荷香桥镇黄泥坝7组 |
145 | 肖立平 | 男 | 43 | 4 | 432622196609065075 | 荷香桥镇黄泥坝8组 |
146 | 阳本祥 | 男 | 34 | 4 | 432622197503034312 | 荷香桥镇黄杨山7组 |
147 | 阳锡金 | 男 | 27 | 4 | 430524198208134812 | 荷香桥镇黄杨山 |
148 | 仇佳林 | 男 | 43 | 1 | 43052419750829483X | 荷香桥镇火花4组 |
149 | 郑东成 | 男 | 57 | 2 | 432622195202145079 | 荷香桥镇火星7组 |
150 | 陈细祝 | 男 | 64 | 6 | 432622194502124419 | 荷香桥镇九牛坳 |
151 | 陈善石 | 男 | 32 | 4 | 432622197702114411 | 荷香桥镇九牛坳6组 |
152 | 刘俊成 | 男 | 35 | 6 | 430524197410234839 | 荷香桥镇开智14组 |
153 | 胡秋贵 | 男 | 73 | 3 | 430524193605294833 | 荷香桥镇雷河2组 |
154 | 胡洪云 | 男 | 61 | 1 | 430524194810044838 | 荷香桥镇雷河6组 |
155 | 刘煜 | 男 | 43 | 5 | 430524196601304831 | 荷香桥镇雷河 |
156 | 李万书 | 男 | 65 | 4 | 432622194412055077 | 荷香桥镇雷鸣11组 |
157 | 郑建华 | 男 | 45 | 4 | 430524196405183852 | 荷香桥镇雷塘6组 |
158 | 刘虎堂 | 男 | 47 | 4 | 432622196205144914 | 荷香桥镇鲤鱼塘5组 |
159 | 胡友爱 | 男 | 55 | 8 | 432622195406264926 | 荷香桥镇茅铺2组 |
160 | 禹余元 | 男 | 70 | 6 | 432622193909124918 | 荷香桥镇茅铺 |
{Ky:PAGE}
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
161 | 阳会英 | 女 | 81 | 1 | 432622192805025064 | 荷香桥镇木山3组 |
162 | 阳征吉 | 男 | 71 | 1 | 430524193812214832 | 荷香桥镇聂家 |
163 | 阳四庭 | 男 | 55 | 4 | 432622195401124318 | 荷香桥镇清水6组 |
164 | 刘长建 | 男 | 40 | 5 | 430524196907044833 | 荷香桥镇山峡 |
165 | 阳金国 | 男 | 25 | 3 | 432622198406154414 | 荷香桥镇石湾8组 |
166 | 胡中明 | 男 | 55 | 4 | 432622195401024413 | 荷香桥镇石湾3组 |
167 | 阳庭堂 | 男 | 63 | 1 | 432622194604164310 | 荷香桥镇树竹 |
168 | 阳碧庚 | 男 | 75 | 4 | 432622193411174336 | 荷香桥镇树竹3组 |
169 | 汤桃李 | 男 | 68 | 3 | 432622194107054916 | 荷香桥镇汤家1组 |
170 | 汤甫池 | 男 | 60 | 2 | 432622194901284911 | 荷香桥镇汤家5组 |
171 | 汤友成 | 男 | 36 | 3 | 432622197310034914 | 荷香桥镇汤家6组 |
172 | 周小林 | 男 | 42 | 1 | 430524196711065071 | 荷香桥镇塘冲13组 |
173 | 周玉纯 | 男 | 68 | 2 | 430524194103055073 | 荷香桥镇塘冲4组 |
174 | 胡爱军 | 男 | 23 | 3 | 432622198611204833 | 荷香桥镇塘家山3组 |
175 | 胡桂池 | 男 | 36 | 4 | 432622197302175071 | 荷香桥镇塘家山1组 |
176 | 刘业龙 | 男 | 59 | 1 | 43262219501026441X | 荷香桥镇天马山2组 |
177 | 刘小华 | 男 | 28 | 1 | 430524198102184854 | 荷香桥镇天马山 |
178 | 郑朋波 | 男 | 24 | 1 | 43052419850514489x | 荷香桥镇田中10组 |
179 | 郑时雨 | 男 | 70 | 1 | 43052419390819483X | 荷香桥镇田中9组 |
180 | 胡云友 | 男 | 38 | 3 | 432622197102094912 | 荷香桥镇铁矿8组 |
181 | 陈菊枚 | 女 | 61 | 2 | 432622194809264926 | 荷香桥镇铁矿9组 |
182 | 刘光享 | 男 | 39 | 4 | 430524197002154813 | 荷香桥镇桐木冲16组 |
183 | 刘期礼 | 男 | 40 | 4 | 432622196906274412 | 荷香桥镇桐木冲16组 |
184 | 刘水明 | 男 | 43 | 4 | 432622196609294433 | 荷香桥镇桐木冲11组 |
185 | 肖桂茂 | 男 | 82 | 2 | 432622192710175078 | 荷香桥镇万兴 |
186 | 胡德万 | 男 | 45 | 6 | 432622196412125070 | 荷香桥镇万兴 |
187 | 黄金平 | 男 | 30 | 1 | 430524197907145073 | 荷香桥镇万兴1组 |
188 | 范海龙 | 男 | 72 | 2 | 432622193709205078 | 荷香桥镇万兴7组 |
189 | 肖乾华 | 男 | 37 | 4 | 432622197206185077 | 荷香桥镇万兴8组 |
190 | 戴顺连 | 女 | 80 | 1 | 432622192909155066 | 荷香桥镇万兴8组 |
191 | 范保礼 | 男 | 54 | 6 | 432622195512175070 | 荷香桥镇五四13组 |
192 | 宋前华 | 男 | 56 | 1 | 430524195304154836 | 荷香桥镇先智4组 |
193 | 肖本秀 | 男 | 73 | 3 | 430524193603054828 | 荷香桥镇向阳庄1组 |
194 | 向述长 | 女 | 54 | 4 | 430524195503184851 | 荷香桥镇新民2组 |
195 | 刘三友 | 男 | 60 | 4 | 432622194909044410 | 荷香桥镇岩门前1组 |
196 | 刘长江 | 男 | 54 | 4 | 432622195503204917 | 荷香桥镇印足3组 |
197 | 周松会 | 男 | 60 | 5 | 432622194908015079 | 荷香桥镇寨现 组 |
198 | 胡长征 | 男 | 37 | 4 | 432622197202125077 | 荷香桥镇寨现1组 |
199 | 刘松堂 | 男 | 47 | 4 | 430524196201204831 | 荷香桥镇张家冲4组 |
200 | 刘伍喜 | 男 | 40 | 2 | 432622196905054418 | 荷香桥镇张家冲5组 |
{Ky:PAGE}
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
201 | 刘任庚 | 男 | 39 | 1 | 430524197011114856 | 荷香桥镇张家冲2组 |
202 | 周三华 | 男 | 63 | 1 | 432622194603285078 | 荷香桥镇朱家 |
203 | 周长池 | 男 | 41 | 4 | 432622196801225075 | 荷香桥镇竹叶8组 |
204 | 戴国华 | 男 | 61 | 2 | 432622194812185073 | 荷香桥镇左家潭15组 |
205 | 刘和清 | 男 | 47 | 4 | 432622196209159494 | 滩头镇半雅田村四组 |
206 | 刘光国 | 男 | 56 | | 432622195301289473 | 滩头镇塘冲村七组 |
207 | 李秀莲 | 女 | 62 | 2 | 432622194301019460 | 滩头镇井胜村三组 |
208 | 肖双付 | 男 | 60 | 5 | 43262219480602947X | 滩头镇肖家村八组 |
209 | 陈扬堂 | 男 | 52 | 2 | 432622195811058472 | 滩头镇元溪村三组 |
210 | 肖柏民 | 男 | 60 | 2 | 432622195001299477 | 滩头镇城禾村四组 |
211 | 刘和秀 | 女 | 83 | 1 | 430524192612238667 | 滩头镇莫家村三组 |
212 | 刘荣辉 | 男 | 48 | 6 | 43052419690417873X | 滩头镇塘市村二组 |
213 | 陈光利 | 男 | 49 | 4 | 432622196002058469 | 滩头镇七里村一组 |
214 | 彭光风 | 男 | 21 | 1 | 430524198811258713 | 滩头镇株林村九组 |
215 | 范群英 | 女 | | | 432622193605258466 | 滩头镇柏水村三组 |
216 | 陈端华 | 男 | | | 430524196511178691 | 滩头镇肖家村三组 |
217 | 刘功友 | 男 | | | 432622194607198473 | 滩头镇塘市村七组 |
218 | 胡慎东 | 男 | | | 430524196903138672 | 滩头镇金湖村二组 |
219 | 胡学云 | 男 | | | 432622195503108474 | 滩头镇西竹十一组 |
220 | 李佑高 | 男 | 52 | 3 | 430524195712158676 | 滩头镇桃林村五组 |
221 | 李启多 | 男 | 38 | 5 | 432622197110058217 | 滩头镇桃林村六组 |
222 | 黄国成 | 男 | 45 | 4 | 430524196405228675 | 滩头镇狮子村三组 |
223 | 贺鼎松 | 男 | | 3 | 430524192710198670 | 滩头镇狮子村六组 |
224 | 王凤山 | 男 | 69 | 3 | 432622194007208615 | 滩头镇白居村十四组 |
225 | 肖时国 | 男 | 55 | 2 | 430524195402128674 | 滩头镇下桥村三组 |
226 | 黄检保 | 男 | 56 | 2 | 432622195304098218 | 滩头镇庙门村三组 |
227 | 贺建兴 | 男 | 40 | 1 | 430524197004098974 | 滩头镇排上村四组 |
228 | 刘立军 | 男 | | | 432622196609188614 | 滩头镇山下村四组 |
229 | 贺竹生 | 男 | 52 | 5 | 432622195710158212 | 滩头镇竹山村一组 |
230 | 肖时艮 | 男 | 54 | 2 | 432622195503258632 | 滩头镇元山村一组 |
231 | 黄建社 | 男 | 53 | 3 | 430524195610258692 | 滩头镇上兴村二组 |
232 | 蒋立华 | 男 | 47 | 4 | 430524196302288675 | 滩头镇龙竹村一组 |
233 | 范松元 | 男 | 52 | 1 | 430524195609258679 | 滩头镇坪上村一组 |
234 | 黄桂寿 | 男 | 78 | 1 | 432622192402088212 | 滩头镇中潮村七组 |
235 | 宁渠兵 | 男 | | | 430524195912148675 | 滩头镇黄雅村二组 |
236 | 申河南 | 男 | 45 | 6 | 432622196408168393 | 滩头镇里山村三组 |
237 | 陈代仁 | 男 | | | 43262219520518863X | 滩头镇砖屋村九组 |
238 | 史源玉 | 男 | | | 430524195610018971 | 滩头镇塔石村一组 |
239 | 申凡云 | 男 | | 5 | 430524197507249172 | 滩头镇香山村七组 |
240 | 陈善光 | 男 | 51 | 3 | 430524195710279132 | 滩头镇城江村三组 |
{Ky:PAGE}
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
241 | 刘秋芬 | 男 | 40 | 6 | 432622196907098473 | 滩头镇三塘村十五组 |
242 | 刘玉平 | 男 | | | 432622195406218372 | 滩头镇井湾村六组 |
243 | 肖体移 | 男 | | | 430524194205018674 | 滩头镇坦塘村八组 |
244 | 李分平 | 男 | 29 | 1 | 430524198107058670 | 滩头镇田李村九组 |
245 | 孙柏树 | 男 | | 4 | 43262219640301837X | 滩头镇三溪村九组 |
246 | 罗杨秀 | 女 | | | 430524194310148681 | 滩头镇坦塘村九组 |
247 | 黄银华 | 男 | 41 | 5 | 432622196802208613 | 滩头镇黄雅村五组 |
248 | 陈松柏 | 男 | 42 | 3 | 432622196701208614 | 滩头镇苏塘村六组 |
249 | 刘镇文 | 男 | | | 432622193801228619 | 滩头镇新塘村七组 |
250 | 胡晴云 | 男 | 40 | 2 | 430524196908098673 | 滩头镇三面村二组 |
251 | 贺爱成 | 男 | 39 | 5 | 430524197007018693 | 滩头镇木水村一组 |
252 | 刘洲 | 男 | 53 | 6 | 432622195712028470 | 滩头镇洞头村五组 |
253 | 曾凡义 | 男 | | | 430524195504148676 | 滩头镇响鼓村十三组 |
254 | 刘益 | 男 | | | 43262219501223947X | 滩头镇峡山村一组 |
255 | 李再连 | 女 | 83 | 1 | 430524192807188663 | 滩头镇罗面村五组 |
256 | 徐付春 | 男 | 64 | 1 | 430524194401098675 | 滩头镇白若村二组 |
257 | 刘祚昌 | 男 | 77 | 3 | 430524193203218678 | 滩头镇城上村六组 |
258 | 申再球 | 男 | 47 | 4 | 430524196206238694 | 滩头镇五马村五组 |
259 | 孙辉 | 男 | 41 | 5 | 430524196806158671 | 滩头镇大坡村六组 |
260 | 刘四毛 | 男 | 41 | 1 | 432622196807108371 | 滩头镇祖下村二组 |
261 | 刘桃 | 男 | | | 430524196310188711 | 滩头镇栗山村一组 |
262 | 刘凡敏 | 男 | | | 430524195708258690 | 滩头镇城上村三组 |
263 | 申贵国 | 男 | | | 432622197304259471 | 滩头镇沙坪村四组 |
264 | 钟镇楚 | 男 | 82 | 4 | 430524192702128672 | 滩头镇龙竹村二组 |
265 | 李佑基 | 男 | | | 432622195710258619 | 滩头镇田李村五组 |
266 | 黄友孝 | 男 | | | 432622197107048210 | 滩头镇双江村五组 |
267 | 范仕富 | 男 | | | 432622195810078519 | 滩头镇株林村二组 |
268 | 刘周宝 | 男 | | | 430524194604278676 | 滩头镇城上村五组 |
269 | 黄友生 | 男 | | | 432622192806088219 | 滩头镇中潮村三组 |
270 | 肖佑姑 | 女 | | | 432622192111118703 | 滩头镇狮子村五组 |
271 | 罗小妹 | 女 | | | 430524193109128668 | 滩头镇芭蕉村七组 |
272 | 贺治平 | 男 | | | 430524194710058677 | 滩头镇狮子村十组 |
273 | 曾令荣 | 男 | | | 432622193210139470 | 滩头镇三面村六组 |
274 | 罗社元 | 男 | | | 432622195711128218 | 滩头镇龙竹村一组 |
275 | 刘正平 | 男 | | | 430524194901258671 | 滩头镇一居委会 |
276 | 孙青竹 | 男 | 40 | 5 | 430524197003218671 | 滩头镇石洞村一组 |
277 | 陈评付 | 男 | 75 | | 430524193402198673 | 滩头镇托里村六组 |
278 | 刘长庚 | 男 | | | 432622196303108378 | 滩头镇祖下村四组 |
279 | 罗仁晚 | 男 | | | 430524194708138678 | 滩头镇三面村一组 |
280 | 贺元利 | 男 | 70 | | 430524193910168673 | 滩头镇下桥村六组 |
{Ky:PAGE}
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 户主身份证号码 | 家庭住址 |
281 | 刘双元 | 男 | 43 | | 432622196601208473 | 滩头镇付木村五组 |
282 | 肖长明 | 男 | 35 | 1 | 430524197407148673 | 滩头镇高岭村二组 |
283 | 李端生 | 男 | | | 43262219460503861X | 滩头镇砖屋村二组 |
284 | 刘镇平 | 男 | | | 432622196311218614 | 滩头镇新塘村二组 |
