各位考生:
根据“隆回县2010年事业单位公开招聘工作人员公告”规定,按各招聘职位考生的笔试总成绩由高分到低分及1:2的比例,确定各招聘职位面试入围人员。现将名单予以公布。
隆回县事业单位公开招聘工作人员领导小组
2010年7月9日 -
隆回县2010年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 身份证号 | 笔试成绩 | |||
合计 | 其中专业成绩 | 排名 | |||||
小计 | 客观题 得分 |
||||||
20100123 | 刘晓黎 | 计生护理 | 430524198901023248 | 65.5 | 1 | ||
20100102 | 易旭晖 | 计生护理 | 430523198309271561 | 65 | 2 | ||
20100118 | 胡紫苏 | 计生护理 | 430524198709013242 | 63.5 | 42.5 | 3 | |
20100122 | 戴雪佼 | 计生护理 | 430524198812195689 | 63.5 | 41.5 | 4 | |
20100422 | 黄文艳 | 乡镇护理 | 43052419861014666X | 73 | 1 | ||
20100607 | 袁凤姣 | 乡镇护理 | 430524198801074128 | 69 | 2 | ||
20100223 | 马娣兰 | 乡镇护理 | 430524198211120323 | 67 | 3 | ||
20100308 | 谭新苗 | 乡镇护理 | 430524198409211562 | 66.5 | 4 | ||
20100220 | 彭凌艳 | 乡镇护理 | 430524198210150029 | 66 | 5 | ||
20100333 | 肖素蓉 | 乡镇护理 | 430524198510222928 | 65.5 | 43.5 | 23 | 6 |
20100305 | 杨仲西 | 乡镇护理 | 430524198405190047 | 65.5 | 43.5 | 19.5 | 7 |
20100618 | 刘小花 | 乡镇护理 | 430524198806164069 | 65 | 45 | 8 | |
20100206 | 文璐 | 乡镇护理 | 430503198206291580 | 65 | 42 | 21 | 9 |
20100604 | 刘思佳 | 乡镇护理 | 430524198712163241 | 65 | 42 | 19 | 10 |
20100219 | 邹琼娟 | 乡镇护理 | 430524198209012227 | 63 | 11 | ||
20100204 | 肖艳霞 | 乡镇护理 | 43050319821126152X | 62.5 | 41.5 | 21 | 12 |
20100627 | 龙素娥 | 乡镇护理 | 430524198810276725 | 62.5 | 41.5 | 19.5 | 13 |
20100516 | 阳剑惠 | 乡镇护理 | 430524198707223246 | 62 | 44 | 14 | |
20100530 | 刘冬梅 | 乡镇护理 | 430524198710024109 | 62 | 42 | 15 | |
20100416 | 黄海燕 | 乡镇护理 | 430524198607218685 | 61.5 | 16 | ||
20100623 | 向陆 | 乡镇护理 | 430524198806254828 | 61 | 40 | 20 | 17 |
20100228 | 刘志姣 | 乡镇护理 | 430524198303042465 | 61 | 40 | 17.5 | 18 |
20100520 | 谭胡平 | 乡镇护理 | 430524198708153702 | 61 | 39 | 19 | |
20100326 | 黄东梅 | 乡镇护理 | 430524198505047766 | 60.5 | 20 | ||
20100719 | 彭凡 | 乡镇护理 | 43052419891017526X | 60 | 21 | ||
20100524 | 刘晓华 | 乡镇护理 | 430524198709072461 | 59 | 39 | 22 | |
20100210 | 田旭玲 | 乡镇护理 | 430503198305291527 | 59 | 37 | 21 | 23 |
20100408 | 王柳花 | 乡镇护理 | 430524198604112949 | 59 | 37 | 16.5 | 24 |
20100323 | 王志艳 | 乡镇护理 | 430524198502276643 | 59 | 34 | 25 | |
20100311 | 阳巧珠 | 乡镇护理 | 430524198411104125 | 58 | 41 | 26 | |
20100621 | 邹傲 | 乡镇护理 | 430524198807262226 | 58 | 38 | 27 | |
20100334 | 陈赛贞 | 乡镇护理 | 430524198512083263 | 58 | 37 | 19.5 | 28 |
20100818 | 熊逢春 | 乡镇护理 | 430923198302021422 | 58 | 37 | 18.5 | 29 |
20100815 | 夏秋红 | 乡镇护理 | 430581198606177524 | 57.5 | 30 | ||
20100608 | 魏芳 | 乡镇护理 | 430524198801101181 | 57 | 43 | 31 | |
20100605 | 周春香 | 乡镇护理 | 430524198801015283 | 57 | 39 | 32 | |
20100613 | 邹微 | 乡镇护理 | 430524198804112441 | 57 | 36 | 33 | |
20100625 | 戴文君 | 乡镇护理 | 430524198810104843 | 56 | 37 | 34 | |
20100233 | 罗芳 | 乡镇护理 | 430524198309101200 | 56 | 35 | 35 | |
20100403 | 文时艳 | 乡镇护理 | 430524198601217147 | 56 | 34 | 36 | |
20100224 | 刘雪冰 | 乡镇护理 | 430524198211303664 | 55.5 | 39.5 | 37 | |
20100521 | 周艳 | 乡镇护理 | 430524198708203247 | 55.5 | 37.5 | 38 | |
20100321 | 庞存娥 | 乡镇护理 | 430524198502023662 | 55.5 | 36.5 | 18.5 | 39 |
20100710 | 赵成 | 乡镇护理 | 430524198906084082 | 55.5 | 36.5 | 15.5 | 40 |
20100205 | 罗湘菊 | 乡镇护理 | 430503198212051540 | 55.5 | 34.5 | 19 | 41 |
20100715 | 袁娜 | 乡镇护理 | 430524198909270526 | 55.5 | 34.5 | 16.5 | 42 |
20100802 | 杨晓 | 乡镇护理 | 430524199005120722 | 55 | 39 | 43 | |
20100211 | 宁雪飞 | 乡镇护理 | 43050319830919154X | 55 | 34 | 14 | 44 |
20100823 | 马媛 | 乡镇护理(回族) | 430524198803266369 | 61.5 | 1 | ||
20100824 | 马迎春 | 乡镇护理(回族) | 430524198712136323 | 54.5 | 2 | ||
20100830 | 回霞英 | 乡镇护理(瑶族) | 430524198603212761 | 46.5 | 1 | ||
20100829 | 沈燕希 | 乡镇护理(瑶族) | 430524198409240523 | 30.5 | 2 | ||
20101005 | 向帅锋 | 临床 | 430524198602228235 | 68.5 | 46.5 | 1 | |
20100902 | 刘海燕 | 临床 | 432622197611080674 | 68.5 | 45.5 | 2 | |
20101126 | 刘段山 | 临床 | 430524197804110716 | 68.5 | 43.5 | 3 | |
20101022 | 陈其贤 | 临床 | 430524198410112959 | 64 | 43 | 4 | |
20100903 | 阳怡主 | 临床 | 432524197510020573 | 64 | 42 | 5 | |
20101024 | 曾成 | 临床 | 430524198410041812 | 63.8 | 6 | ||
20101124 | 罗江华 | 临床 | 43052419790215566X | 63.5 | 7 | ||
20101106 | 黄小燕 | 临床 | 430524198203158663 | 62.7 | 8 | ||
20101104 | 卿贵池 | 临床 | 43052419821116457X | 62 | 9 | ||
20101130 | 丁湘 | 临床 | 430503198103201511 | 61.5 | 10 | ||
20101108 | 黄小琴 | 临床 | 430524198207238185 | 61 | 11 | ||
20101101 | 王乐平 | 临床 | 430524198304060032 | 60.5 | 12 | ||
20101026 | 郑小周 | 临床 | 430524198409231192 | 60.3 | 13 | ||
20101018 | 肖立文 | 临床 | 430524198502242937 | 60 | 41 | 14 | |
20101017 | 肖燚 | 临床 | 430524198504165357 | 60 | 38 | 15 | |
20100931 | 李林红 | 临床 | 43052419861006252X | 59.4 | 16 | ||
20101125 | 付昭利 | 临床 | 430524197811034416 | 58.5 | 17 | ||
20101001 | 杨金华 | 临床 | 430524198608280966 | 58.3 | 18 | ||
20101027 | 钟梅 | 临床 | 430524198404177449 | 58 | 19 | ||
20100907 | 马满娜 | 临床 | 430524198903107146 | 57.8 | 41.8 | 20 | |
20101227 | 贺丽娟 | 妇产 | 43052419830216118X | 69 | 1 | ||
20101226 | 肖荷花 | 妇产 | 430524198305192942 | 67 | 2 | ||
20101311 | 尹素珍 | 妇产 | 430521198305128749 | 66.5 | 3 | ||
20101204 | 周芳芳 | 妇产 | 430528198011101326 | 66 | 4 | ||
20101215 | 肖娟 | 妇产 | 430524198708050041 | 63.5 | 44.5 | 5 | |
20101217 | 周玲玲 | 妇产 | 430524198706044860 | 63.5 | 42.5 | 6 | |
20101201 | 欧阳金五 | 妇产 | 432622197705073723 | 63 | 7 | ||
20101305 | 王志敏 | 妇产 | 430524198003042922 | 62.5 | 8 | ||
20101323 | 欧阳恩思 | 药剂 | 43052419800310867X | 52.5 | 1 | ||
20101324 | 周钰 | 药剂 | 430524198206083273 | 48.2 | 2 | ||
20101322 | 袁勇 | 药剂 | 430503198008252054 | 42.8 | 26.8 | 3 | |
20101318 | 吴伟萍 | 药剂 | 430524197507040723 | 42.8 | 25.8 | 4 | |
20101320 | 宁佰勇 | 药剂 | 430524198208106037 | 40.3 | 5 | ||
20101321 | 袁美娥 | 药剂 | 430523197802022126 | 40.2 | 6 | ||
20101314 | 陈波 | 药剂 | 430524198203010730 | 35.5 | 7 | ||
20101319 | 涂幼泉 | 药剂 | 430524197802020012 | 33.8 | 8 | ||
20101401 | 刘国江 | 影像X线 | 430524198701248717 | 47 | 1 | ||
20101404 | 彭银凤 | 影像X线 | 433125198801104320 | 34 | 2 | ||
20101403 | 欧阳坚 | 影像X线 | 430524198309073246 | 28 | 3 | ||
20101402 | 刘乐 | 影像X线 | 430502198806286519 | 26 | 4 | ||
20101405 | 张艳 | 影像B超 | 430524198706121248 | 61 | 1 | ||
20101411 | 周卫兵 | 影像B超 | 430521197705218490 | 59.5 | 2 | ||
20101406 | 李珺 | 影像B超 | 430524198403121224 | 49 | 3 | ||
20101407 | 罗玲 | 影像B超 | 430524198401083666 | 41.5 | 4 | ||
20101409 | 李俊霆 | 影像B超 | 430524198010019114 | 34.5 | 5 | ||
20101408 | 袁艳红 | 影像B超 | 430524198110054080 | 32.5 | 6 | ||
20101419 | 丁艳红 | 检验 | 430524198606140046 | 51.5 | 1 | ||
20101412 | 涂玉鸿 | 检验 | 432622197610100020 | 49 | 2 | ||
20101414 | 欧阳黎 | 检验 | 430524198807193240 | 47 | 3 | ||
20101417 | 刘青青 | 检验 | 430524198702116644 | 46 | 4 |
来源:县人事局
编辑:redcloud