当前位置:

2011年隆回县考试录用公务员面试资格递补入围名单公示

来源:隆回人社局 编辑:redcloud 2011-06-18 18:06:32
 
—分享—

招考单位 职位名称 职位代码 姓名 准考证号 行测 申论 总分
人社局 科员二 3241202 欧阳璐华 20050802318 41.8 50.5 92.3
孙丽姣 20050802810 47.7 42 89.7
乡镇一 科员 4244101 马星 10050300619 58.4 46.5 104.9
乡镇二 科员 4244102 沈德强 10050301523 42.7 53.5 96.2
范哲林 10050600816 51.9 44 95.9
乡镇三 村干 4244103 王治 10050605709 38.6 45.5 84.1
谭建明 10050200608 35.6 48 83.6
乡镇四 科员 4244104 肖小辉 10050103816 55.5 56.5 112
谭鹏 10050402522 56.4 55.5 111.9
乡镇五 文秘 4244201 邓玉琪 20050802126 55.3 55 110.3
刘海林 20050701529 53.6 56.5 110.1
乡镇六 科员 4244105 刘汉良 10050502119 53.7 49 102.7
叶明 10050605911 46.2 56.5 102.7
颜志强 10050605508 50.4 52 102.4
周威 10050403815 49.8 52.5 102.3
杨焕化 10050501629 49.3 53 102.3
刘任富 10050601612 52.5 49.5 102
邓文英 10050603908 43.9 58 101.9
李益平 10050500211 47.8 54 101.8
田莉 10050601407 58.6 43 101.6
邓吉芳 10050201120 53.1 48.5 101.6
陈善祥 10050603321 46.6 55 101.6
孙毅 10050403104 49.4 52 101.4
侯有德 10050604211 40.9 60.5 101.4
向子权 10050301512 50.1 51 101.1
李萍芝 10050403602 47.2 53.5 100.7
黄艳萍 10050301615 46.2 54.5 100.7
尹长明 10050301507 48.6 52 100.6
乡镇七 计生 4244106 周志坚 10050403228 41.4 57 98.4
乡镇八 国土管理一 4244107 付昭洋 10050403420 43.1 54.5 97.6
钱湘岳 10050101704 49.2 48 97.2
阳攀 10050102328 45 51.5 96.5
乡镇十一 财政二 4244204 王丽芳 20050802021 41.1 52 93.1
阳小梅 20050802527 44.1 48 92.1
游勇 20050900310 45.2 45.5 90.7
乡镇十二 司法 4244301 魏喜红 30050904728 52.1 52.5 104.6
何茜 30051201809 50.1 54 104.1
乡镇十三 四项目 4244108 刘有根 10050303315 43.5 51 94.5
杨颖殳 10050101304 49.9 44 93.9

来源:隆回人社局

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回隆回新闻网首页