招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 |
乡镇一 | 科员 | 4244101 | 马丽艳 | 10050502603 | 44.3 | 57.5 | 101.8 |
乡镇六 | 科员 | 4244105 | 刘凌燕 | 10050602101 | 49.3 | 50.5 | 99.8 |
彭长飞 | 10050102516 | 45.8 | 54 | 99.8 | |||
来源:隆回人社局
编辑:redcloud
招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 |
乡镇一 | 科员 | 4244101 | 马丽艳 | 10050502603 | 44.3 | 57.5 | 101.8 |
乡镇六 | 科员 | 4244105 | 刘凌燕 | 10050602101 | 49.3 | 50.5 | 99.8 |
彭长飞 | 10050102516 | 45.8 | 54 | 99.8 | |||
来源:隆回人社局
编辑:redcloud