| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 身份证号码 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 欧阳仁春 | 男 | 主持人 | 430524198110012454 | 79.7 | |
| 2 | 陈少伟 | 男 | 主持人 | 430524198503010011 | 缺考 | |
| 3 | 刘新建 | 男 | 主持人 | 430202198112040016 | 54.1 | |
| 4 | 郭志刚 | 男 | 舞蹈 | 430524198811080038 | 78.5 | |
| 5 | 苏小丽 | 女 | 舞蹈 | 430581198805225023 | 83.2 | |
| 6 | 马祯 | 女 | 舞蹈 | 430524199004130048 | 83.5 | |
| 7 | 刘芳 | 女 | 舞蹈 | 430511199005202566 | 84 | |
| 8 | 伍育卉 | 女 | 舞蹈 | 430503199105250549 | 80.2 | |
| 9 | 陈雯霞 | 女 | 舞蹈 | 430502199010292520 | 84.6 | |
| 10 | 欧定宝 | 男 | 舞蹈 | 430581198910066511 | 86.1 | |
| 11 | 王玥琴 | 女 | 舞蹈 | 430524199005250084 | 87.3 | |
| 12 | 郭小兵 | 男 | 舞蹈 | 431122198709107632 | 缺考 | |
| 13 | 魏少侠 | 女 | 戏剧表演 | 430524198909102426 | 74.6 | |
| 14 | 梨娟 | 女 | 戏剧表演 | 430524198708150325 | 78.8 | |
| 15 | 李艳萍 | 女 | 戏剧表演 | 430524198403070965 | 65.2 | |
| 16 | 陈娟 | 女 | 戏剧表演 | 430524199001257422 | 69.5 | |
| 17 | 尹欢 | 女 | 戏剧表演 | 430525198802134520 | 74.2 | |
| 隆回县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室 | ||||||
| 2011年7月19日 | ||||||
来源:隆回县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室
编辑:redcloud