隆回县2011年事业单位公开招聘工作人员面试名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 身份证号 | 备注 |
1 | 20110131 | 陈琼 | 护理 | 43052419910108176X | |
2 | 20110817 | 刘艳辉 | 护理 | 430524198803162260 | |
3 | 20110734 | 肖超艳 | 护理 | 430524198402056328 | |
4 | 20110627 | 肖慧君 | 护理 | 430524198706012463 | |
5 | 20110304 | 易海梅 | 护理 | 430524199011092246 | |
6 | 20110118 | 夏元 | 护理 | 43052419880813156X | |
7 | 20110824 | 蔡婷婷 | 护理 | 430524198609251163 | |
8 | 20110205 | 朱倩 | 护理 | 430524198508280045 | |
9 | 20110221 | 宁琼 | 护理 | 430524198903085960 | |
10 | 20110814 | 谭新宇 | 护理 | 430524198806091568 | |
11 | 20110112 | 胡紫苏 | 护理 | 430524198709013242 | |
12 | 20110105 | 龚小美 | 护理 | 430524198601132928 | |
13 | 20110419 | 邹傲 | 护理 | 430524198807262226 | |
14 | 20110422 | 曾媛媛 | 护理 | 430524198710308698 | |
15 | 20110213 | 魏芳 | 护理 | 430524198801101181 | |
16 | 20110412 | 尹娇月 | 护理 | 43052419890604526X | |
17 | 20110728 | 王敏 | 护理 | 430524198611162928 | |
18 | 20110818 | 江春美 | 护理 | 430524198802285269 | |
19 | 20110329 | 黄海燕 | 护理 | 430524198607218685 | |
20 | 20110435 | 唐艳 | 护理 | 360121198309030529 | |
21 | 20110535 | 王佳 | 护理 | 430524198311208680 | |
22 | 20110326 | 廖芳 | 护理 | 430524198611065300 | |
23 | 20110525 | 王凤剑 | 护理 | 430524198702106649 | |
24 | 20110207 | 彭丹 | 护理 | 430524198604125686 | |
25 | 20110411 | 陈富莲 | 护理 | 430524198907117421 | |
26 | 20110516 | 周欢君 | 护理 | 43052419881230032X | |
27 | 20110601 | 庞存娥 | 护理 | 4630524198502023662 | |
28 | 20110231 | 彭群芳 | 护理 | 430524199009293727 | |
29 | 20110235 | 王青青 | 护理 | 431121198509092222 | |
30 | 20110325 | 伍巍平 | 护理 | 43052419870111054X | |
31 | 20110331 | 刘冬梅 | 护理 | 430524198710024109 | |
32 | 20110409 | 谢艳容 | 护理 | 430524198909250023 | |
33 | 20110915 | 巩锦锦 | 护理 | 610528198511034522 | |
34 | 20110309 | 魏丽芳 | 护理 | 430524199003202441 | |
35 | 20110622 | 罗芳华 | 护理 | 430524198809022242 | |
36 | 20110717 | 刘帆 | 护理 | 430524198803293228 | |
37 | 20110902 | 郑晶 | 护理 | 430524198412163223 | |
38 | 20110226 | 阳娟 | 护理 | 43052419900207322X | |
39 | 20110315 | 陈凸男 | 护理 | 430524198805123249 | |
40 | 20110323 | 李波艳 | 护理 | 430524198706066322 | |
41 | 20110417 | 严姣 | 护理 | 430524198810148707 | |
42 | 20110504 | 邱洁琼 | 护理 | 430524199109158207 | |
43 | 20110320 | 罗庚英 | 护理 | 430524198801057125 | |
44 | 20110610 | 袁艳娟 | 护理 | 430524199001028160 | |
45 | 20110617 | 罗宇眉 | 护理 | 430524198902105720 | |
46 | 20110217 | 王丽敏 | 护理 | 43052419881106816X | |
47 | 20110306 | 刘喜艳 | 护理 | 430524199009036624 | |
48 | 20110410 | 王彦霁 | 护理 | 430524198907220023 | |
49 | 20110518 | 陈方玉 | 护理 | 430524198808047421 | |
50 | 20110620 | 马爱芬 | 护理 | 430524198810163704 | |
51 | 20110634 | 肖海容 | 护理 | 430524198601235265 | |
52 | 20110835 | 邹容 | 护理 | 430503198309231527 | |
53 | 20110921 | 张丽 | 护理(回族) | 430524198612270023 | |
54 | 20110925 | 马啊玲 | 护理(回族) | 430524199104256326 | |
55 | 20110927 | 奉坡英 | 护理(瑶族) | 430524198808050524 | |
56 | 20110929 | 杨棉花 | 护理(瑶族) | 430524199002100523 | |
57 | 20110933 | 周国新 | 麻醉 | 430524198110101852 | |
58 | 20110934 | 袁艳红 | 麻醉 | 430524198110054080 | |
59 | 20110932 | 戴小兵 | 麻醉 | 43052419820909527X | |
60 | 20110935 | 周小玲 | 麻醉 | 43050319820811158X | |
61 | 20111015 | 张家淼 | 临床 | 430524198611261571 | |
62 | 20111023 | 郑小周 | 临床 | 430524198409231192 | |
63 | 20111102 | 陈碧萍 | 临床 | 430524198907175963 | |
64 | 20111012 | 彭育四 | 临床 | 430524198703294071 | |
65 | 20111019 | 范旭日 | 临床 | 430524198508247771 | |
66 | 20111101 | 王满园 | 临床 | 430524198908094102 | |
67 | 20111125 | 罗江华 | 临床 | 43052419790215566X | |
68 | 20111118 | 刘勇烽 | 临床 | 430524198211090013 | |
69 | 20111017 | 廖叶 | 临床 | 430524198602173262 | |
70 | 20111007 | 陈涛 | 临床 | 430524198901031598 | |
71 | 20111014 | 胡超 | 临床 | 430524198611270021 | |
72 | 20111032 | 曾红军 | 临床 | 430524197902185674 | |
73 | 20111126 | 程月花 | 临床 | 430524197902034825 | |
74 | 20111004 | 刘震 | 临床 | 430524198910198752 | |
75 | 20111105 | 魏佳颖 | 临床 | 430524198810301820 | |
76 | 20111124 | 伍智 | 临床 | 430524197912270717 | |
77 | 20111013 | 刘利红 | 临床 | 43052419870113324X | |
78 | 20111104 | 王梦熊 | 临床 | 430524198901081579 | |
79 | 20111122 | 钱德福 | 临床 | 430524198006220034 | |
80 | 20111223 | 欧阳宝 | 妇产 | 430524198509253241 | |
81 | 20111204 | 袁赞 | 妇产 | 430524198911040527 | |
82 | 20111207 | 李苗 | 妇产 | 430524198811233284 | |
83 | 20111235 | 黄金田 | 妇产 | 430502198107012025 | |
84 | 20111234 | 王玉琴 | 妇产 | 430503198310161524 | |
85 | 20111203 | 陈俊校 | 妇产 | 430524199009071569 | |
86 | 20111201 | 周芳芳 | 妇产 | 430528198011101326 | |
87 | 20111229 | 阳杏秀 | 妇产 | 430524198205014081 | |
88 | 20111208 | 袁巧利 | 妇产 | 430524198809151765 | |
89 | 20111214 | 刘艳娟 | 妇产 | 430524198708295268 | |
90 | 20111213 | 刘晓华 | 妇产 | 430524198709072461 | |
91 | 20111226 | 刘端姣 | 妇产 | 430524198401252423 | |
92 | 20111233 | 王志敏 | 妇产 | 430524198003042922 | |
93 | 20111211 | 肖小香 | 妇产 | 430524198803050066 | |
94 | 20111232 | 贺志霞 | 妇产 | 430524198111144061 | |
95 | 20111302 | 黄芳艳 | 妇产 | 430581198406167524 | |
96 | 20111312 | 钱艳华 | 妇幼医生 | 430524198609296687 | |
97 | 20111316 | 陈蓉 | 妇幼医生 | 430524198506031184 | |
98 | 20111328 | 王丽 | 妇幼医生 | 430302198210151102 | |
99 | 20111318 | 龙争艳 | 妇幼医生 | 430524198403252929 | |
100 | 20111327 | 王红梅 | 妇幼医生 | 430523198301032128 | |
101 | 20111315 | 黄洁 | 妇幼医生 | 430524198607170343 | |
102 | 20111322 | 胡艳菊 | 妇幼医生 | 43052419821006872X | |
103 | 20111311 | 肖林琳 | 妇幼医生 | 430524198703080022 | |
104 | 20111324 | 曾美玲 | 妇幼医生 | 430524198112150041 | |
105 | 20111326 | 杨娟娟 | 妇幼医生 | 430523198511268622 | |
106 | 20111313 | 杨金华 | 妇幼医生 | 430524198608280966 | |
107 | 20111319 | 罗玲 | 妇幼医生 | 430524198401083666 | |
108 | 20111405 | 阳天竹 | 影像X线 | 430524198712194068 | |
109 | 20111404 | 杨哲波 | 影像X线 | 430524198907200989 | |
110 | 20111402 | 周松 | 影像X线 | 431122198812080538 | |
111 | 20111401 | 吴翠璇 | 影像X线 | 433123198906026629 | |
112 | 20111406 | 李湘婷 | B超 | 430524199009118187 | |
113 | 20111407 | 范俊俊 | B超 | 430524198107047437 | |
114 | 20111408 | 阳建斌 | B超 | 430524197801213218 | |
115 | 20111409 | 陈小强 | B超 | 430524197609123255 | |
116 | 20111416 | 郑淳 | 检验 | 430524198806031186 | |
117 | 20111412 | 邹娟 | 检验 | 430524198904152440 | |
118 | 20111418 | 刘青青 | 检验 | 430524198702116644 | |
119 | 20111419 | 龙仟梅 | 检验 | 430524198505283224 | |
120 | 20111417 | 贺争平 | 检验 | 430524198805171160 | |
121 | 20111413 | 刘翠 | 检验 | 430524198903154823 | |
122 | 20111422 | 方婕 | 森林交易中心 | 430524198702138720 | |
123 | 20111423 | 薛涛 | 森林交易中心 | 43122919860312221X | |
124 | 20111504 | 苏珂 | 动物防疫员 | 430524199004010337 | |
125 | 20111512 | 罗华伟 | 动物防疫员 | 43052419831009567X | |
126 | 20111502 | 黄爱菊 | 动物防疫员 | 430581198005047548 | |
127 | 20111507 | 袁轶 | 动物防疫员 | 430524198808071798 | |
128 | 20111513 | 谭宗昱 | 动物防疫员 | 430524197911093253 | |
129 | 20111511 | 曾德顺 | 动物防疫员 | 430524198410016692 | |
130 | 20111519 | 段丽瑛 | 研究员 | 430524198706085988 | |
131 | 20111518 | 罗小宇 | 研究员 | 430524198710020351 | |
132 | 20111522 | 徐玲凤 | 旅游管理员 | 432522198803060327 | |
133 | 20111524 | 左燕 | 旅游管理员 | 430524198809081824 | |
134 | 20111531 | 苏欣 | 辅导员 | 430524198910260042 | |
135 | 20111529 | 丁姹 | 辅导员 | 430524199110146326 | |
136 | 20111532 | 黄屹彬 | 辅导员 | 430524198604086322 | |
137 | 20111533 | 黄日丽 | 辅导员 | 430524198602120021 | |
140 | 20111620 | 伍勇军 | 图书馆 | 430524198812260030 | |
141 | 20111621 | 罗娟 | 图书馆 | 430524198805264420 | |
注:报考乡镇计生服务所妇幼医师、森林交易中心、非物质文化遗产研究员、文化活动中心 旅游管理员、魏源图书馆网页制作员、山界回族乡文化辅导员岗位的考生请于2011年9月 1日领取面试通知书; 报考卫生类、动物防疫员岗位的考生请于2011年9月8日领取面试通知书。 面试通知书领取地址:隆回县人力资源和社会保障局计划调配股(前栋3楼) 联 系 电 话:0739-8156277 |
|||||
隆回县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室 | |||||
2011年8月31日 |
来源:隆回县人力资源和社会保障局
编辑:redcloud