准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
2011010 | 王素芬 | 检 验 | 90 | 61 | 72.6 |
2011003 | 刘青海 | 检 验 | 85 | 85 | 85 |
2011002 | 阳丽姣 | 检 验 | 72 | 65 | 67.8 |
2011007 | 胡 志 | 检 验 | 71 | 81 | 77 |
2011012 | 陈赞新 | 婚 检 | 82 | 63 | 70.6 |
2011011 | 陈文兵 | 婚 检 | 78.5 | 66.25 | 71.15 |
2011015 | 肖桂英 | 内儿科 | 83.5 | 91 | 88 |
2011018 | 肖化伟 | 内儿科 | 78.5 | 92.5 | 86.9 |
2011019 | 赵云准 | 内儿科 | 75 | 86 | 81.6 |
2011017 | 肖水涛 | 内儿科 | 68.5 | 88.75 | 80.65 |
2011014 | 卢 刚 | 内儿科 | 66.5 | 91 | 81.2 |
2011016 | 罗虎 | 内儿科 | 61.5 | 缺考 | 24.6 |
2011021 | 周丽平 | 麻 醉 | 89 | 86.25 | 87.35 |
2011020 | 刘海晏 | 麻 醉 | 79 | 73.5 | 75.7 |
2011022 | 马春花 | B 超 | 88.5 | 73.5 | 79.5 |
2011024 | 罗丽华 | B 超 | 74 | 82 | 78.8 |
备注: | 综合成绩按笔试成绩占40%,面试成绩占60%合成 | ||||
隆回县人力资源和社会保障局
隆 回 县 卫 生 局
2011年6月20日
来源:隆回县人力资源和社会保障局
编辑:redcloud