| 2016年隆回县创业培训学员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 家庭住址 | 培训类型 | 联系电话 |
| 1 | 刘忠 | 男 | 43052419890409 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 182073959 |
| 2 | 邹海艳 | 女 | 43052419811015 | 初中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 155815350 |
| 3 | 曾令良 | 男 | 43262219720624 | 高中 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 180739658 |
| 4 | 刘夏 | 男 | 43052419850623 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151979830 |
| 5 | 刘丁成 | 男 | 43262219620120 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 135749713 |
| 6 | 郭家欢 | 男 | 43052419851213 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 158739388 |
| 7 | 黄平 | 男 | 43052419810126 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 134318938 |
| 8 | 黄滔 | 男 | 43052419861020 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151190200 |
| 9 | 孙桂花 | 女 | 43262219670306 | 初中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 158737589 |
| 10 | 宁松林 | 男 | 43052419720118 | 高中 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 158739391 |
| 11 | 钱小英 | 女 | 43052419751219 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 159739881 |
| 12 | 阳征木 | 男 | 43052419811003 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 155073987 |
| 13 | 罗丽珍 | 女 | 43262219680704 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 153773958 |
| 14 | 黄友良 | 男 | 43052419820726 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 180739666 |
| 15 | 曾正辉 | 男 | 43052419851221 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 177073953 |
| 16 | 周文 | 男 | 43052419811205 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139739620 |
| 17 | 刘富连 | 女 | 43052419740613 | 高中 | 隆回县岩口镇 | 创业培训 | 151739236 |
| 18 | 范江 | 男 | 43052419821009 | 初中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 186273932 |
| 19 | 郑海燕 | 男 | 43262219721015 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 138739560 |
| 20 | 谭显章 | 男 | 43052419880617 | 高中 | 隆回县麻塘山乡 | 创业培训 | 151979072 |
| 21 | 刘治兴 | 男 | 43052419580913 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 87605 |
| 22 | 李蕾 | 男 | 43052419890924 | 本科 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 189759377 |
| 23 | 沈喜华 | 男 | 43052419800520 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 131873960 |
| 24 | 夏伟辉 | 男 | 43052419790604 | 高中 | 隆回县鸭田镇 | 创业培训 | 135749547 |
| 25 | 王云军 | 男 | 43262219680827 | 高中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 156759695 |
| 26 | 周江华 | 女 | 43052419721023 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 155739377 |
| 27 | 刘玉梅 | 女 | 43052419680202 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 182073950 |
| 28 | 龙曙昭 | 男 | 43052419720817 | 初中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 181638110 |
| 29 | 钱先进 | 男 | 43262219630628 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759061 |
| 30 | 李勇 | 男 | 43052419811110 | 初中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 189759263 |
| 31 | 刘琳 | 女 | 43052319800228 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 183907858 |
| 32 | 周星 | 男 | 43052419890325 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 156792160 |
| 33 | 刘业初 | 男 | 43052419820305 | 初中 | 隆回县麻塘山乡 | 创业培训 | 159739171 |
| 34 | 阳课堂 | 男 | 43262219720411 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 138739356 |
| 35 | 陈俊成 | 男 | 43052419911005 | 大专 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 138759857 |
| 36 | 欧阳玉全 | 女 | 43052419820102 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 181739227 |
| 37 | 周应成 | 男 | 43052419730928 | 高中 | 隆回县桃洪镇朝 | 创业培训 | 138739702 |
| 38 | 谭威 | 男 | 43052419890926 | 初中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 186929351 |
| 39 | 段慧 | 男 | 43052419761102 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151809265 |
| 40 | 陈龙 | 男 | 43052419801125 | 高中 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 183073956 |
| 41 | 颜英 | 女 | 43262219620608 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 153676368 |
| 42 | 杨志军 | 男 | 43262219661018 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 137073986 |
| 43 | 王德奇 | 男 | 43050319780514 | 高中 | 隆回县桃洪镇南 | 创业培训 | 188901898 |
| 44 | 郑大刚 | 男 | 43262219680909 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 156735705 |
| 45 | 张良宏 | 男 | 43262219690824 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 188739353 |
| 46 | 罗军 | 男 | 43052419841019 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 186073954 |
| 47 | 阳范宣 | 男 | 43052419891009 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 181528576 |
| 48 | 杨松长 | 男 | 43262219760111 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 186820142 |
| 49 | 李赞 | 男 | 43052419861211 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 147866865 |
| 50 | 戴冰 | 女 | 43052419810119 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 176803980 |
| 51 | 阳伟容 | 女 | 43052419810222 | 高中 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 188739358 |
| 52 | 马三畏 | 男 | 43052419781015 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 138739551 |
| 53 | 范乐权 | 男 | 43052419820718 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 181739700 |
| 54 | 刘汉通 | 男 | 43262219640210 | 高中 | 隆回县麻塘山乡 | 创业培训 | 138742761 |
| 55 | 丁秋红 | 女 | 43052419730816 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 157739929 |
| 56 | 文带凤 | 女 | 43052419680116 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 133873931 |
| 57 | 刘正均 | 男 | 43052419810919 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 189759260 |
| 58 | 易海燕 | 女 | 43052419870608 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 156169988 |
| 59 | 黄永胜 | 男 | 43052419780725 | 初中 | 隆回县三阁司 | 创业培训 | 188255230 |
| 60 | 范巧 | 男 | 43030419840904 | 初中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 180073918 |
| 61 | 肖权 | 男 | 43052419870624 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 152739369 |
| 62 | 刘信凤 | 女 | 43052419850112 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 153045899 |
| 63 | 谭云志 | 男 | 43052419811004 | 初中 | 隆回县七江镇 | 创业培训 | 135443433 |
| 64 | 丁培伟 | 男 | 43052419841020 | 高中 | 隆回县山界乡 | 创业培训 | 189074882 |
| 65 | 刘流 | 男 | 43052419821211 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 155807893 |
| 66 | 唐菊美 | 女 | 43052419780228 | 初中 | 隆回县周旺镇 | 创业培训 | 131742936 |
| 67 | 钱金权 | 男 | 43262219671015 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 181759357 |
| 68 | 郭时俊 | 男 | 43262219600401 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 189759866 |
| 69 | 马俊超 | 男 | 43052419861105 | 高中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 155739066 |
| 70 | 张礼森 | 男 | 43262219680129 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 135749858 |
| 71 | 廖丽红 | 女 | 43052419830509 | 初中 | 隆回县大水田乡 | 创业培训 | 150739276 |
| 72 | 马柏甫 | 男 | 43262219640219 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 139739732 |
| 73 | 马孝成 | 男 | 43052419861010 | 本科 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 152119282 |
| 74 | 马慈连 | 女 | 43262219701103 | 初中 | 隆回县羊古坳乡 | 创业培训 | 133373920 |
| 75 | 钱国平 | 男 | 43052419690106 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 156882329 |
| 76 | 段爱群 | 女 | 43052419760909 | 初中 | 隆回县南岳庙乡 | 创业培训 | 136184227 |
| 77 | 卿鲜花 | 女 | 43052419930416 | 高中 | 隆回县南岳庙乡 | 创业培训 | 152119946 |
| 78 | 刘雪香 | 女 | 43052419821129 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 158739095 |
| 79 | 吴微微 | 女 | 43052419830217 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 152439940 |
| 80 | 刘柏华 | 男 | 43262219781228 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 138739559 |
| 81 | 廖洪俊 | 男 | 43052419900921 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 183739771 |
| 82 | 陈太文 | 男 | 43052419820916 | 初中 | 隆回县北山乡新 | 创业培训 | 139735535 |
| 83 | 黄海望 | 男 | 43052419861208 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 139084200 |
| 84 | 陈惠艳 | 男 | 43052419830125 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 131872942 |
| 85 | 田文胜 | 男 | 43052419680323 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 152119473 |
| 86 | 杨茶香 | 女 | 43052419710921 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 182739656 |
| 87 | 刘瑞梅 | 女 | 43052419680708 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 132173117 |
| 88 | 钱垂武 | 男 | 43052419810815 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 131071915 |
| 89 | 袁国楚 | 男 | 43052419891112 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 187322188 |
| 90 | 袁玉珍 | 女 | 43052419860227 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 151815317 |
| 91 | 袁芳 | 女 | 43052419840811 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 150739266 |
| 92 | 张丽 | 女 | 43052419740427 | 初中 | 隆回县鸭田镇 | 创业培训 | 187739622 |
| 93 | 范志英 | 女 | 43262219780930 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 133173937 |
| 94 | 王科 | 男 | 43052419780817 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 137891539 |
| 95 | 夏稳财 | 男 | 43052419800628 | 高中 | 隆回县鸭田镇 | 创业培训 | 138739602 |
| 96 | 周虎 | 男 | 43052419920725 | 高中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 177279566 |
| 97 | 黄启安 | 男 | 43052419770315 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 139735543 |
| 98 | 肖新红 | 女 | 43052419800510 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 152739235 |
| 99 | 秦秀元 | 男 | 43052419631204 | 高中 | 隆回县岩口镇 | 创业培训 | 86051 |
| 100 | 康中怀 | 男 | 43052419660319 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 186929181 |
| 101 | 肖喜堂 | 男 | 43052419831009 | 大专 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 189739397 |
| 102 | 张红艳 | 女 | 43052419770714 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 189739333 |
| 103 | 阳解成 | 男 | 43262219690425 | 高中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 188679588 |
| 104 | 王在远 | 男 | 43262219620402 | 初中 | 隆回县虎形山瑶 | 创业培训 | 138739884 |
| 105 | 肖涛 | 男 | 43052419830912 | 高中 | 隆回县虎形山瑶 | 创业培训 | 181739283 |
| 106 | 马彪 | 男 | 43052419850108 | 高中 | 隆回县岩口镇 | 创业培训 | 153997666 |
| 107 | 袁辉 | 男 | 43052419820428 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 182739666 |
| 108 | 王修杰 | 男 | 43262219741017 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 132032901 |
| 109 | 覃鸿芳 | 男 | 43052419860929 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 150073915 |
| 110 | 李小辉 | 女 | 43052419801014 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151159544 |
| 111 | 文清元 | 男 | 43052419701116 | 高中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 157739192 |
| 112 | 文清海 | 男 | 43262219741218 | 大专 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 158739392 |
| 113 | 张建华 | 女 | 43058119811028 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151739725 |
| 114 | 马姣娥 | 女 | 43052419631206 | 初中 | 隆回县北山镇 | 创业培训 | 83601 |
| 115 | 廖强华 | 男 | 43052419650906 | 高中 | 隆回县大水田乡 | 创业培训 | 153073983 |
| 116 | 潘文 | 男 | 43052419780930 | 高中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 132032937 |
| 117 | 刘桂芝 | 女 | 43252419830427 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759528 |
| 118 | 庞蒲娥 | 女 | 43010319760523 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 138739888 |
| 119 | 曾喜军 | 男 | 43052419821126 | 大专 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 180739716 |
| 120 | 刘鹏贵 | 男 | 43052419870309 | 初中 | 隆回县麻塘山乡 | 创业培训 | 134879637 |
| 121 | 卿小英 | 女 | 43262219731010 | 初中 | 隆回县南岳庙乡 | 创业培训 | 136184227 |
| 122 | 罗辉娟 | 女 | 43052419780208 | 初中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 155073953 |
| 123 | 邵海兰 | 女 | 43052419841018 | 高中 | 隆回县周旺镇 | 创业培训 | 188799083 |
| 124 | 刘期友 | 男 | 43262219640715 | 初中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 181739586 |
| 125 | 魏伍元 | 女 | 43052419700310 | 高中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 181759355 |
| 126 | 刘少东 | 男 | 43052419831015 | 初中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 189757682 |
| 127 | 胡小花 | 女 | 43052419750704 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759727 |
| 128 | 邹平 | 男 | 43262219750709 | 高中 | 隆回县虎形山瑶 | 创业培训 | 188739686 |
| 129 | 龙锦兰 | 女 | 43262219610828 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 156759480 |
| 130 | 姜青虎 | 男 | 43262219700309 | 初中 | 隆回县大水田乡 | 创业培训 | 187739966 |
| 131 | 戴海 | 男 | 43052419881220 | 高中 | 隆回县横板桥镇 | 创业培训 | 150159929 |
| 132 | 袁牡英 | 女 | 43052519810523 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 158429940 |
| 133 | 张日强 | 男 | 43262219591020 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 139759770 |
| 134 | 马黎丹 | 男 | 43052419870929 | 本科 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 186748239 |
| 135 | 丁阳 | 男 | 43052419860909 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 138739522 |
| 136 | 钱垂洋 | 男 | 43052419870716 | 初中 | 隆回县三阁司镇 | 创业培训 | 155815325 |
| 137 | 陈湘花 | 女 | 43052419680708 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 137298314 |
| 138 | 刘良国 | 男 | 43052419890825 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 155739628 |
| 139 | 王小明 | 男 | 43052419681221 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 139739058 |
| 140 | 王红艳 | 女 | 43052419731005 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 156739894 |
| 141 | 刘小林 | 女 | 43052419861230 | 大专 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 152439500 |
| 142 | 马象 | 男 | 43052419890216 | 本科 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 186205075 |
| 143 | 罗平 | 男 | 43052419890928 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 187110197 |
| 144 | 罗东成 | 男 | 43052419660128 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 150739591 |
| 145 | 罗爱红 | 女 | 43052419740414 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 189739243 |
| 146 | 张碧华 | 女 | 43262219800213 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 189754973 |
| 147 | 肖东东 | 男 | 43052419911213 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 187119360 |
| 148 | 颜学群 | 男 | 43052419801002 | 高中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 138235009 |
| 149 | 刘汉云 | 男 | 43052419860704 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 158698559 |
| 150 | 钟浩 | 男 | 43052419841016 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 181661191 |
| 151 | 贺达权 | 男 | 43052419880421 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 188739161 |
| 152 | 陈今群 | 男 | 43052419851020 | 高中 | 隆回金石桥镇 | 创业培训 | 186739176 |
| 153 | 李慧 | 女 | 43052419890927 | 本科 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 186929847 |
| 154 | 阳水容 | 女 | 43052419650923 | 高中 | 隆回县周旺镇 | 创业培训 | 133673978 |
| 155 | 罗群 | 男 | 43052419870911 | 大专 | 隆回县三阁司 | 创业培训 | 153676328 |
| 156 | 段元中 | 男 | 43052419840321 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 189084231 |
| 157 | 魏朝辉 | 男 | 43052419710504 | 初中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 156759141 |
| 158 | 李琼娟 | 女 | 43052419950604 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 155764054 |
| 159 | 李小元 | 男 | 43052419720911 | 高中 | 隆回县北山镇 | 创业培训 | 139759883 |
| 160 | 周桂华 | 男 | 43052419690827 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 138739882 |
来源:隆回新闻网|0
编辑:redcloud