604 | 周佑方 | 男 | 43052419870410 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 177739268 | ||
605 | 卜丽明 | 女 | 45252819810102 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 186073968 | ||
606 | 黄岳泰 | 女 | 43052419950113 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 185206619 | ||
607 | 李洪自 | 男 | 43262219751210 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 156759783 | ||
608 | 刘良善 | 女 | 43052419861214 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 186929210 | ||
609 | 刘良武 | 男 | 43052419830512 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 189739729 | ||
610 | 刘小兵 | 男 | 43262219681021 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 133573991 | ||
611 | 刘小龙 | 男 | 43052419880712 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 180739657 | ||
612 | 刘小毛 | 男 | 43262219651101 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 139858477 | ||
613 | 刘沅英 | 女 | 43052419860516 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 185702536 | ||
614 | 刘政华 | 女 | 43052419670107 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 183739406 | ||
615 | 刘智林 | 男 | 43262219730702 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 158698836 | ||
616 | 罗从海 | 男 | 43052419660210 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 153643910 | ||
617 | 聂桂英 | 女 | 43052419790906 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 150739577 | ||
618 | 聂洪辉 | 男 | 43052419860912 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 185739307 | ||
619 | 聂清华 | 女 | 43262219651220 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 073987803 | ||
620 | 聂庆伟 | 男 | 43262219690120 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 139739273 | ||
621 | 聂伟锋 | 男 | 43052419860315 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 138739963 | ||
622 | 聂小文 | 女 | 43052419860315 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 152739201 | ||
623 | 聂怡雄 | 男 | 43262219700312 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 177756590 | ||
624 | 聂岳中 | 男 | 43262219710219 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 139759801 | ||
625 | 聂昭信 | 男 | 43052419600817 | 中专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 180073975 | ||
626 | 彭赛娇 | 女 | 43052419680823 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 189739353 | ||
627 | 彭松淼 | 男 | 43052419850914 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 189759950 | ||
628 | 彭育谋 | 男 | 43262219661128 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 138739248 | ||
629 | 唐雪晚 | 男 | 43262219710506 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 157739188 | ||
630 | 魏建华 | 女 | 43262219741107 | 初中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 185739307 | ||
631 | 肖义荣 | 男 | 43262219630318 | 高中 | 隆回县罗洪乡 | 创业培训 | 159732886 | ||
632 | 谢满意 | 女 | 43052419730408 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 158429379 | ||
633 | 杨付英 | 女 | 43052419720805 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 183739364 | ||
634 | 杨理红 | 女 | 43052419760826 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 177116942 | ||
635 | 杨小英 | 女 | 43262219761116 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 177526710 | ||
636 | 袁国清 | 男 | 43262219630806 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 132032679 | ||
637 | 袁海辉 | 男 | 43052419931205 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 156739033 | ||
638 | 袁杰虎 | 男 | 43262219691126 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 152739249 | ||
639 | 袁亮 | 男 | 43052419860117 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 180739549 | ||
640 | 袁灵燕 | 女 | 43052419840606 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 186929515 | ||
641 | 袁仁成 | 男 | 43052419860215 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 181739768 | ||
642 | 袁盛开 | 男 | 43052419680907 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 156759780 | ||
643 | 袁石 | 男 | 43052419790729 | 小学 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 158429598 | ||
644 | 袁士平 | 男 | 52272719680206 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 183907875 | ||
645 | 袁顺如 | 女 | 43052419690824 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 135749435 | ||
646 | 袁小青 | 女 | 43052419780312 | 中专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 134073963 | ||
647 | 袁星群 | 男 | 43262219640712 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 131873807 | ||
648 | 袁秀 | 女 | 43052419701112 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 131872862 | ||
649 | 袁雪峰 | 男 | 43052419701112 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 139759777 | ||
650 | 袁泽湘 | 男 | 43262219700813 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 073987803 | ||
651 | 袁征革 | 男 | 43262219681207 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 155591288 | ||
652 | 张路平 | 女 | 36028119880225 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 159159040 | ||
653 | 周次珍 | 女 | 43262219650405 | 高中 | 隆回县羊古坳 | 创业培训 | 137869925 | ||
654 | 周后次 | 男 | 43262219710228 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 138742845 | ||
655 | 周后德 | 男 | 43052419650310 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 135749799 | ||
656 | 周乐仲 | 男 | 43262219620310 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 137873983 | ||
657 | 周林学 | 男 | 43052419700915 | 中专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 158429643 | ||
658 | 周贤巧 | 男 | 43052419900628 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 156759351 | ||
659 | 周小芬 | 女 | 43052419631016 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 159732912 | ||
660 | 邹佑松 | 男 | 43052419650223 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 156073916 | ||
661 | 邹建华 | 男 | 43262219780304 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 183976207 | ||
662 | 刘桂长 | 男 | 43262219750302 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 183976158 | ||
663 | 李蒙和 | 男 | 43052419670511 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 132573980 | ||
664 | 蒋金鑫 | 男 | 43052419660702 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 150739552 | ||
665 | 邹海云 | 女 | 43052419880410 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 138739296 | ||
666 | 李乐松 | 男 | 43052419730210 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 187739293 | ||
667 | 邹宗杰 | 男 | 43052419860626 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 188073952 | ||
668 | 杨亲枫 | 男 | 43052419680216 | 大专 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 158739173 | ||
669 | 李良文 | 男 | 43262219680718 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 137891865 | ||
670 | 贺显礼 | 男 | 43262219690228 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 159732859 | ||
671 | 伍宋南 | 男 | 43262219610328 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 133273963 | ||
672 | 胡昌明 | 男 | 43052419861008 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 188739393 | ||
673 | 邹建隆 | 男 | 43052419860220 | 大专 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 182306694 | ||
674 | 刘金铁 | 男 | 43052419860422 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 151159285 | ||
675 | 邹伟 | 男 | 43262219630222 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 151739448 | ||
676 | 李益红 | 女 | 43052419730808 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 147866859 | ||
677 | 阳恩伟 | 男 | 43052419730302 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 134879788 | ||
678 | 胡永红 | 女 | 43052419740828 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 157739885 | ||
679 | 彭忠斌 | 男 | 43052419621219 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 136384976 | ||
680 | 李立霞 | 女 | 43052419880929 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 151159000 | ||
681 | 罗佳 | 男 | 43052419900819 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 151979991 | ||
682 | 彭国水 | 男 | 43052419820314 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 151739836 | ||
683 | 廖飞 | 男 | 43262219760710 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 189073966 | ||
684 | 康纪旺 | 男 | 43052419690326 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 136384976 | ||
685 | 伍鹏 | 男 | 43052419880308 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 158429516 | ||
686 | 樊金连 | 女 | 43122419830505 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 151809228 | ||
687 | 胡忠志 | 男 | 43262219771117 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 158739282 | ||
688 | 邹杰 | 男 | 43052419851108 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 181581121 | ||
689 | 毕艳 | 女 | 43052419880204 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 181739225 | ||
690 | 彭科理 | 男 | 43052419820825 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 182739438 | ||
691 | 伍先平 | 男 | 43262219661110 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 155260610 | ||
692 | 伍锡群 | 男 | 43262219731108 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 176803900 | ||
693 | 卜若君 | 男 | 43052419901001 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 153997670 | ||
694 | 金青 | 女 | 43052419750117 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 153672981 | ||
695 | 肖春松 | 男 | 43262219720120 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 137869491 | ||
696 | 张政 | 男 | 43052419720427 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 158698911 | ||
697 | 吴聪兰 | 女 | 43262219651121 | 初中 | 隆回县虎形山瑶族乡 | 创业培训 | 151739298 | ||
698 | 阳晓云 | 女 | 43052419800527 | 初中 | 隆回县虎形山瑶族乡 | 创业培训 | 150074809 | ||
699 | 阳凤莲 | 女 | 43052419781208 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 150739577 | ||
700 | 阳久红 | 女 | 43052419781219 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 188739191 | ||
701 | 杨振江 | 男 | 43262219720830 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 158429839 | ||
702 | 罗显坛 | 男 | 43052419880715 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 137139746 | ||
703 | 杨迦 | 男 | 43052419900808 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 157739146 | ||
704 | 谭红梅 | 女 | 43052419860407 | 初中 | 隆回县虎形山瑶 | 创业培训 | 158698799 | ||
705 | 胡信华 | 男 | 43052419801002 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 150809335 | ||
706 | 曾娟 | 女 | 43052419831031 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 159732992 | ||
707 | 邹金林 | 男 | 43262219720515 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 138739703 | ||
708 | 曾维亮 | 男 | 43052419870120 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 151159222 | ||
709 | 蒋香平 | 女 | 43052419880104 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 183907843 | ||
710 | 廖乐贤 | 女 | 43052419790921 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 136384934 | ||
711 | 胡忠金 | 男 | 43262219740301 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 138739949 | ||
712 | 罗三竹 | 女 | 43262219640830 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 158739131 | ||
713 | 曾洁 | 女 | 43052419910517 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 137875571 | ||
714 | 张柏松 | 男 | 43052419940828 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 177526696 | ||
715 | 胡昌飞 | 男 | 43052419790605 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 139759872 | ||
716 | 郭尚 | 男 | 43052419830316 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 159739979 | ||
717 | 聂志龙 | 男 | 43262219691220 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 135749855 | ||
718 | 陈海华 | 男 | 43052419801228 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151739387 | ||
719 | 阳爱群 | 男 | 43262219741223 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 189739730 | ||
720 | 刘黄金 | 女 | 43052419690415 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 158698915 | ||
721 | 尹君 | 男 | 43052419841228 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 182739641 | ||
722 | 徐国朋 | 男 | 43052419861224 | 中专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 187586007 | ||
723 | 徐乐平 | 男 | 43052419821002 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 132032955 | ||
724 | 阳松华 | 男 | 43262219730113 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 180759599 | ||
725 | 郭建淡 | 男 | 43052419811117 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 138742882 | ||
726 | 陈峰华 | 男 | 43052419790929 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 177739418 | ||
727 | 阳辉祥 | 男 | 43052419761116 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 182748191 | ||
728 | 欧阳巧莲 | 女 | 43052419820824 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 189759252 | ||
729 | 刘晚秀 | 女 | 43052419740917 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 139759953 | ||
730 | 刘伟娥 | 女 | 43262219710329 | 小学 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 182743861 | ||
731 | 阳晓文 | 女 | 43052419740210 | 高中 | 隆回县虎形山瑶族乡 | 创业培训 | 2529585 | ||
732 | 周海燕 | 女 | 43052419731219 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 159732867 | ||
733 | 聂卓龙 | 男 | 43052419710814 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759621 | ||
734 | 刘云 | 男 | 43052419831015 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 185739017 | ||
735 | 庞国鹏 | 男 | 43262219720110 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 188739155 | ||
736 | 阳双美 | 男 | 43052419810228 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151739920 | ||
737 | 刘不凡 | 男 | 43052419941210 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 186929300 | ||
738 | 周腊英 | 女 | 43052419821209 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 189845115 | ||
739 | 阳乐田 | 男 | 43262219701214 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 153628904 | ||
740 | 胡昌华 | 男 | 43052419781123 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 187739678 | ||
741 | 刘小梅 | 女 | 43052419780125 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 185739004 | ||
742 | 陈雪连 | 女 | 43052419681124 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 157740973 | ||
743 | 肖敏 | 女 | 43052419880716 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 152439138 | ||
744 | 彭磊 | 男 | 43052419930407 | 中专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 150809302 | ||
745 | 阳怡钦 | 男 | 43052419871207 | 中专 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 151979566 | ||
746 | 廖阿尔 | 女 | 43052419930317 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 157739661 | ||
747 | 阳君明 | 男 | 43262219750529 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 183907755 | ||
748 | 阳志军 | 男 | 43262219750224 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 136326452 | ||
749 | 阳靖明 | 男 | 43052419870310 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 188901898 | ||
750 | 阳美华 | 女 | 43052419870312 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 138742174 | ||
751 | 阳月华 | 女 | 43052419760125 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 183976196 | ||
752 | 焦晓芳 | 女 | 43052419870903 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 147866849 | ||
753 | 阳指聪 | 男 | 43052419780201 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 182739662 | ||
754 | 刘艳华 | 女 | 43052419730728 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 155764319 | ||
755 | 刘申娥 | 女 | 43262219751017 | 初中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 188739305 | ||
756 | 罗思华 | 女 | 43052419800515 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 187119361 | ||
757 | 阳结元 | 男 | 43052419910115 | 大学 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151975535 | ||
758 | 胡昌勇 | 男 | 43052419890305 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 131173919 | ||
759 | 阳乐云 | 男 | 43052419740714 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 139739638 | ||
760 | 魏甜甜 | 女 | 43052419910321 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 137628925 | ||
761 | 徐国庆 | 男 | 43052419800424 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 131350845 | ||
762 | 宁佐斌 | 男 | 43052419870221 | 大专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 188739194 | ||
763 | 阳日安 | 女 | 43262219770908 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 152739053 | ||
764 | 阳治国 | 男 | 43052419770914 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 182306658 | ||
765 | 阳晓燕 | 女 | 43052419790704 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 159739458 | ||
766 | 欧阳促进 | 男 | 43262219690430 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 186929055 | ||
767 | 肖松伟 | 男 | 43262219700829 | 初中 | 隆回县山界回族乡 | 创业培训 | 135749596 | ||
768 | 刘细细 | 女 | 43052419890509 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 158429797 | ||
769 | 孙鹏飞 | 男 | 43052419861123 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151159563 | ||
770 | 廖述林 | 男 | 43052419840206 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 158737676 | ||
771 | 刘平秀 | 女 | 43262219701210 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 139084256 | ||
772 | 阳岸豪 | 男 | 43262219700812 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 136273977 | ||
773 | 阳铁升 | 男 | 43052419780427 | 中专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 156169298 | ||
774 | 彭兵锋 | 女 | 43052419891209 | 高中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 137191995 | ||
775 | 谭翠红 | 女 | 43262219730925 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 158429792 | ||
776 | 吴山海 | 男 | 43040519760408 | 初中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 139759803 | ||
777 | 陈文敦 | 男 | 43052419861026 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 189028614 | ||
778 | 阳智贤 | 男 | 43262219760511 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 157740255 | ||
779 | 宁益平 | 女 | 42011119820824 | 中专 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 132032569 | ||
780 | 谭斌 | 男 | 43262219730815 | 高中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 158739397 | ||
781 | 刘映桃 | 男 | 43052419890106 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 181742033 | ||
782 | 陈善龙 | 男 | 43052419891128 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 132225454 | ||
783 | 马礼英 | 女 | 43052419830620 | 高中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 152119223 | ||
784 | 罗素冰 | 女 | 43252419870206 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 136025908 | ||
785 | 马巧轩 | 女 | 43052419840410 | 高中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 186929498 | ||
786 | 陈拥军 | 男 | 43262219710605 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 186739198 | ||
787 | 王虎 | 男 | 43052419690928 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 132032625 | ||
788 | 李香 | 女 | 4305241981070 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151979552 | ||
789 | 周小勇 | 男 | 43052419860910 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 138237921 | ||
790 | 杨俊怡 | 男 | 43262219701008 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 156759376 | ||
791 | 杨平安 | 男 | 43262219651207 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 158429806 | ||
792 | 杨辉金 | 男 | 43052419710525 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 186739033 | ||
793 | 孙立红 | 女 | 43052419720927 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 158698761 | ||
794 | 杨辉尧 | 男 | 43052419720217 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 180739827 | ||
795 | 罗运智 | 男 | 43262219660718 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 180739331 | ||
796 | 钱广 | 男 | 43052419830329 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 131070903 | ||
797 | 钱军红 | 男 | 43052419850408 | 大专 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 181638377 | ||
798 | 王吉华 | 男 | 43052419760628 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 153997592 | ||
799 | 卿上高 | 男 | 43052419760909 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 133413976 | ||
800 | 龙体军 | 男 | 43052419751002 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 188238402 | ||
801 | 焦其望 | 男 | 43052419910710 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 133325991 | ||
802 | 孙在松 | 男 | 43262219660406 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 139735908 | ||
803 | 黄建国 | 男 | 43052419680516 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 131003988 | ||
804 | 彭聪英 | 女 | 43052419630321 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 133373985 | ||
805 | 黄艺珊 | 女 | 43052419890111 | 本科 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 158698605 | ||
806 | 石勇 | 男 | 43052419820429 | 大专 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 189759552 | ||
807 | 苏树清 | 男 | 43052419840816 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 138739760 | ||
808 | 苏少国 | 男 | 43052419751114 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 177693927 | ||
809 | 孙兵 | 男 | 43052419841001 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 158698621 | ||
810 | 王吉军 | 男 | 43052419681002 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 8238585 | ||
811 | 罗会红 | 男 | 43052419880116 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 151159066 | ||
812 | 罗石期 | 男 | 43262219730702 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 151739222 | ||
813 | 黄元乐 | 男 | 43262219681008 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 152119200 | ||
814 | 龙会普 | 男 | 43052419671020 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 152439639 | ||
815 | 龙华 | 男 | 43052419740822 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 139759329 | ||
816 | 钟加权 | 男 | 43052419890915 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 157274057 | ||
817 | 罗立军 | 男 | 43262219750707 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 186924996 | ||
818 | 钟正兵 | 男 | 43052419730910 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 188739660 | ||
819 | 钟加银 | 男 | 43052419820813 | 大专 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 138739291 | ||
820 | 钟锡胜 | 男 | 43262219660917 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 137073983 | ||
821 | 杨小丽 | 女 | 43052419810913 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 186084922 | ||
822 | 刘雪娟 | 女 | 43102119910503 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 137891550 | ||
823 | 刘定华 | 男 | 43052419810925 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 181759538 | ||
824 | 彭俊前 | 男 | 43262219571020 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 138742258 | ||
825 | 彭定华 | 男 | 43052419871117 | 大专 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 130713525 | ||
826 | 于书标 | 男 | 43262219630903 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 131070914 | ||
827 | 戴秀珍 | 女 | 43052419700504 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 131742975 | ||
828 | 钟吕朋 | 男 | 43052419730420 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 183739383 | ||
829 | 杨俊昱 | 男 | 43052419900114 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 186811261 | ||
830 | 焦其军 | 男 | 43052419870128 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 189739988 | ||
831 | 杨桂元 | 男 | 43052419830116 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 182743861 | ||
832 | 黄渊乐 | 男 | 43262219661019 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 177526726 | ||
833 | 石纪仁 | 男 | 43052419810221 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 188739136 | ||
834 | 钟友云 | 男 | 43052419810609 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 188739131 | ||
835 | 罗存元 | 男 | 43052419901120 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 151151165 | ||
836 | 刘海滨 | 男 | 43052419840916 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 188782338 | ||
837 | 罗雪山 | 男 | 43052419691229 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 186739824 | ||
838 | 罗会雄 | 男 | 43052419800324 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 183780052 | ||
839 | 杨俊峰 | 男 | 43052419910926 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 137629366 | ||
840 | 马湘澳 | 男 | 43052419991210 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 183976177 | ||
841 | 彭国华 | 男 | 43052419871117 | 大专 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 186172370 | ||
842 | 肖艳 | 女 | 43052619760709 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 138742298 | ||
843 | 张喜云 | 男 | 43052419650709 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 153643990 | ||
844 | 唐文勇 | 男 | 43262219671202 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 150739935 | ||
845 | 唐发东 | 男 | 43052419591018 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 151739800 | ||
846 | 张荣 | 男 | 43052419790624 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 151979455 | ||
