161 | 钱伟军 | 男 | 43052419860527 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 137891903 |
162 | 刘红英 | 女 | 43262219670219 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 180759215 |
163 | 邓昭艮 | 男 | 43052419831112 | 初中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 152119970 |
164 | 王爱娥 | 女 | 43052419720911 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 137869838 |
165 | 罗国军 | 男 | 43052419891029 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 187739985 |
166 | 张德生 | 男 | 43262219701117 | 初中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 136622084 |
167 | 钟锡斌 | 男 | 43262219701216 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 151809221 |
168 | 罗建雄 | 男 | 43052419651217 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 139739501 |
169 | 罗建江 | 男 | 43052419740807 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 181759513 |
170 | 陈超群 | 男 | 43052419901005 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 189739954 |
171 | 何小勇 | 男 | 43052419820729 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 186739173 |
172 | 宁建飞 | 男 | 43052419900213 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 181739052 |
173 | 李宏松 | 男 | 43052419820402 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 139251768 |
174 | 郑明兵 | 男 | 43052419770711 | 高中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 139735566 |
175 | 王水华 | 男 | 43052419740422 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139735908 |
176 | 黄春莲 | 女 | 43262219650118 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 132173917 |
177 | 罗发元 | 男 | 43262219670224 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 132032578 |
178 | 郑彩云 | 女 | 43052419901023 | 大专 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 157739019 |
179 | 范晓辉 | 男 | 43052419820912 | 高中 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 151979006 |
180 | 刘光黎 | 男 | 43052419770905 | 高中 | 隆回县七江镇 | 创业培训 | 186084916 |
181 | 宋明建 | 男 | 43262219750608 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 181638310 |
182 | 阳勇军 | 男 | 43052419890710 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 150809366 |
183 | 谭显龙 | 男 | 43262219691024 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 150809379 |
184 | 刘声建 | 男 | 43052419890412 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 183907825 |
185 | 张小花 | 女 | 43262219770310 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139229195 |
186 | 周石林 | 男 | 43052419880905 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 189739195 |
187 | 贺泽友 | 男 | 43052419890927 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 132973905 |
188 | 罗钟宝 | 男 | 43052419730915 | 高中 | 隆回县麻塘山乡 | 创业培训 | 158998917 |
189 | 彭军 | 男 | 43262219750208 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 132032498 |
190 | 邹兴满 | 男 | 43262219710828 | 高中 | 隆回县罗洪乡 | 创业培训 | 156731920 |
191 | 邹翠桃 | 女 | 43262219741115 | 初中 | 隆回县罗洪乡 | 创业培训 | 152119971 |
192 | 孙冬花 | 女 | 43052419901205 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 131070976 |
193 | 周走容 | 女 | 43052419851201 | 初中 | 隆回县横板桥镇 | 创业培训 | 188904913 |
194 | 宁鹏程 | 男 | 43052419780904 | 大专 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 189754880 |
195 | 李涛 | 男 | 43052419870902 | 本科 | 隆回县周旺镇 | 创业培训 | 137891681 |
196 | 罗光平 | 男 | 43052419790601 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 137873998 |
197 | 王新中 | 男 | 43052419821118 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 130273935 |
198 | 钱海田 | 男 | 43052419810618 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 187119380 |
199 | 汪玲 | 女 | 43052419880730 | 高中 | 隆回县鸭田镇 | 创业培训 | 182306681 |
200 | 钱超 | 男 | 43262219760716 | 高中 | 隆回县周旺镇 | 创业培训 | 86812 |
201 | 曾祥文 | 男 | 43052419890920 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 185739667 |
202 | 魏佳军 | 男 | 43052419860802 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 153673972 |
203 | 李彩艳 | 女 | 43052419880416 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 177739639 |
204 | 刘海珍 | 女 | 43052419821004 | 初中 | 隆回县虎形山瑶族 | 创业培训 | 189759001 |
205 | 吴代纯 | 男 | 43262219650810 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 137258193 |
206 | 阳利贞 | 女 | 43262219730716 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151809254 |
207 | 周小霞 | 女 | 43052419791223 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 131072919 |
208 | 黄余香 | 女 | 43052419721116 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 158429510 |
209 | 向明堂 | 男 | 43052419680425 | 初中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 138742552 |
210 | 侯倩倩 | 女 | 43052419941021 | 大专 | 隆回县横板桥镇 | 创业培训 | 178899536 |
211 | 黄飞顺 | 男 | 43052419760207 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 135749591 |
212 | 李贺兰 | 女 | 43052419840218 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 180073933 |
213 | 邓青亮 | 女 | 43262219790407 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 150739585 |
214 | 廖懿华 | 女 | 43052419771209 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 133196981 |
215 | 袁成林 | 男 | 43052419880914 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 188901812 |
216 | 邱炜 | 男 | 43052419810723 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759958 |
217 | 肖寿和 | 男 | 43262219650219 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 189757526 |
218 | 刘泽群 | 男 | 43052419880310 | 高中 | 隆回县岩口镇 | 创业培训 | 137112615 |
219 | 胡松仁 | 男 | 43052419671015 | 初中 | 隆回县大水田乡 | 创业培训 | 139759624 |
220 | 阳伦威 | 男 | 43052419821110 | 高中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 150898916 |
221 | 刘俊飞 | 男 | 43052419760811 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 133658978 |
222 | 邓艳萍 | 女 | 43262219691216 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 153773936 |
223 | 胡彩霞 | 女 | 43262219751222 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 177189752 |
224 | 朱京波 | 男 | 43052419901020 | 大专 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 132032518 |
225 | 欧阳拥彪 | 男 | 43052419790215 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 157739181 |
226 | 孙盛荣 | 男 | 43052419861201 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 185693062 |
227 | 吴小明 | 男 | 43052419790503 | 高中 | 隆回县周旺镇 | 创业培训 | 181759266 |
228 | 陈银秀 | 女 | 43262219741019 | 初中 | 隆县大水田乡 | 创业培训 | 181759037 |
229 | 沈乙梅 | 女 | 43052419810429 | 初中 | 隆回县麻塘山乡 | 创业培训 | 189759555 |
230 | 刘国雄 | 男 | 43052419760914 | 初中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 138739447 |
231 | 幸小奇 | 男 | 43052419730915 | 高中 | 隆回县岩口乡 | 创业培训 | 135749118 |
232 | 胡小超 | 女 | 43052419830920 | 大专 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 151809793 |
233 | 龙明育 | 女 | 43262419750323 | 初中 | 隆回县周旺镇 | 创业培训 | 137283808 |
234 | 邹修理 | 男 | 43052419721125 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 188739842 |
235 | 阳益群 | 男 | 43262219700124 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151809778 |
236 | 宁蒲艳 | 女 | 43052419660501 | 初中 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 139759151 |
237 | 陈茜 | 女 | 43052419871228 | 大专 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 182739017 |
238 | 陈善引 | 男 | 43052419820408 | 初中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 153483975 |
239 | 刘勇军 | 男 | 43262219771022 | 高中 | 隆回县南岳庙乡 | 创业培训 | 182744988 |
240 | 阳爱美 | 女 | 43052419850603 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 147866863 |
241 | 刘克华 | 男 | 43052419640214 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 186929475 |
242 | 陈清马 | 男 | 43262219761206 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 138742296 |
243 | 李世雨 | 女 | 43262219800628 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 182306608 |
244 | 阳锦云 | 女 | 43262219780819 | 初中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 182739115 |
245 | 阮艳红 | 女 | 43052419750205 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151979981 |
246 | 阮艳 | 女 | 43262219731010 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 135037963 |
247 | 魏泽诚 | 男 | 43052419910221 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 182306591 |
248 | 孙素玉 | 女 | 43052419780720 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151979149 |
249 | 刘湘军 | 男 | 43052419811016 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139739378 |
250 | 阮小保 | 男 | 43052419820120 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 152119285 |
251 | 伍玉正 | 男 | 43052419651004 | 初中 | 隆回县虎形山瑶 | 创业培训 | 180759160 |
252 | 丁加义 | 男 | 43052419781018 | 高中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 157740948 |
253 | 罗君辉 | 男 | 43052419830225 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 181759553 |
254 | 郑喜娟 | 女 | 62050219900520 | 大专 | 隆回县鸭田镇 | 创业培训 | 138074890 |
255 | 王康 | 男 | 43052419891220 | 初中 | 隆回县鸭田镇 | 创业培训 | 183882427 |
256 | 郭时付 | 男 | 43052419640303 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 131071912 |
257 | 李江兰 | 女 | 43052419811227 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 153641933 |
258 | 黄亮花 | 女 | 43052419700302 | 初中 | 隆回县三阁司镇 | 创业培训 | 189759142 |
259 | 马龙 | 男 | 43052419871110 | 高中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 157739501 |
260 | 刘凯 | 男 | 43052419820728 | 大专 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 186929275 |
261 | 阮礼柏 | 男 | 43052419830918 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 188745225 |
262 | 曹华超 | 男 | 43052419881111 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 158748526 |
263 | 邹明星 | 男 | 43052419580527 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 138073933 |
264 | 王树根 | 男 | 43052419830501 | 初中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 155260019 |
265 | 刘志卿 | 男 | 43052419820904 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 151809208 |
266 | 阳立国 | 男 | 43052419810611 | 大专 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 183907853 |
267 | 张倩宁 | 女 | 45262619850412 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 186739995 |
268 | 肖乾波 | 男 | 43052419841218 | 高中 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 186929321 |
269 | 周分龙 | 男 | 43052419810205 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 181739227 |
270 | 胡子剑 | 男 | 43052419850718 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 133658910 |
271 | 周建军 | 男 | 43262219740922 | 高中 | 隆回县横板桥镇 | 创业培训 | 187739966 |
272 | 邹珊贞 | 女 | 43052419890215 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 155260652 |
273 | 贺腊梅 | 女 | 43262219641210 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759717 |
274 | 肖艳姣 | 女 | 43052419820911 | 大专 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 150739797 |
275 | 刘波 | 男 | 43052419901410 | 高中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 157739823 |
276 | 贺余 | 女 | 43052419900204 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 158429966 |
277 | 阳习林 | 男 | 43262219680113 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 134879632 |
278 | 阳碧松 | 男 | 43262219751130 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 139759622 |
279 | 周林 | 男 | 43052419851001 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 158698809 |
280 | 高林 | 男 | 43052419890816 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 188901690 |
281 | 周小良 | 男 | 43262219740807 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 135749709 |
282 | 罗立刚 | 男 | 43052419760911 | 初中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 139739826 |
283 | 刘仲水 | 男 | 43052419680215 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 138739569 |
284 | 阳金孝 | 男 | 43262219690627 | 初中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 135488972 |
285 | 肖迎春 | 女 | 43052419740105 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 152119227 |
286 | 刘锐 | 男 | 43052419930901 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151979996 |
287 | 廖存连 | 女 | 43262219750609 | 高中 | 隆回县大水田乡 | 创业培训 | 133073939 |
288 | 黄小红 | 男 | 43262219720923 | 初中 | 隆回县石门乡银 | 创业培训 | 188739336 |
289 | 黄小多 | 女 | 43052419751227 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 136274742 |
290 | 刘勇 | 男 | 43262219701105 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 152739469 |
291 | 阳利姣 | 女 | 43052419870711 | 高中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 181528592 |
292 | 阳生新 | 男 | 43052419890405 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 181739181 |
293 | 肖爱华 | 男 | 43052419720902 | 初中 | 隆回县桃洪镇桃 | 创业培训 | 183976211 |
294 | 张勇 | 男 | 43052419820128 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 137073983 |
295 | 许春美 | 女 | 45262719811104 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 186929829 |
296 | 范晓娟 | 女 | 43052419700408 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759178 |
297 | 胡乐英 | 女 | 43052419700408 | 初中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 131872993 |
298 | 肖立红 | 女 | 43052419830406 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 156735608 |
299 | 黄磊 | 男 | 43052419911124 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 136502526 |
300 | 罗扬文 | 男 | 43052419830805 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 187739288 |
301 | 曾祥银 | 男 | 43262219730329 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 188901804 |
302 | 王伟 | 男 | 43052419830819 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 137604508 |
303 | 罗顶峰 | 男 | 43052419790210 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 183907778 |
304 | 李日娥 | 女 | 43052419800302 | 大专 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 189759086 |
305 | 彭国来 | 男 | 43052419841115 | 大专 | 隆回县虎形山乡 | 创业培训 | 138739069 |
306 | 禹云锋 | 男 | 43052419820414 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 153997316 |
307 | 刘晓连 | 女 | 43052419700608 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 188904813 |
308 | 孙翔 | 男 | 43052419841029 | 本科 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 186739957 |
309 | 焦前金 | 男 | 43052419841002 | 专科 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 186929093 |
310 | 杨礼初 | 男 | 43052419720918 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 130367199 |
311 | 刘俊杰 | 男 | 43052419820810 | 高中 | 隆回县山界回族 | 创业培训 | 155803901 |
312 | 范贤石 | 男 | 43052419840523 | 高中 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 133658916 |
313 | 陈诚 | 男 | 43262219810524 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 137891605 |
314 | 范建兵 | 男 | 43052419770329 | 高中 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 186170395 |
315 | 彭本华 | 男 | 43262219650812 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 135749716 |
316 | 黄丽君 | 女 | 43052419811124 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 133196927 |
317 | 阳田方 | 男 | 43052419890412 | 大专 | 隆回县荷田乡社 | 创业培训 | 151971561 |
318 | 刘任力 | 男 | 43052419720210 | 高中 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 186739652 |
319 | 邹小华 | 女 | 43052419810503 | 高中 | 隆回县罗洪乡 | 创业培训 | 139735908 |
320 | 李桂桃 | 女 | 43052419640910 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 137891938 |
321 | 刘应龙 | 男 | 43052419750215 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 156739676 |
322 | 邹治国 | 男 | 43052419770711 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 139739735 |
323 | 李柏农 | 男 | 43052419761204 | 本科 | 隆回县司门镇 | 创业培训 | 137891420 |
324 | 罗教堂 | 男 | 43052419630102 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139871760 |
325 | 罗红英 | 女 | 43262219780923 | 初中 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 177073961 |
326 | 杨煜东 | 男 | 43262219660425 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 189757535 |
327 | 卢冬梅 | 女 | 43052419731016 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 156759305 |
328 | 宋小奇 | 男 | 43052419670720 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 153641957 |
329 | 夏幸福 | 男 | 43262219660813 | 高中 | 隆回县南岳庙 | 创业培训 | 139759870 |
330 | 李亟枚 | 女 | 43052419840105 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 139735908 |
331 | 覃艳伟 | 女 | 43052419870320 | 高中 | 隆回县横板桥镇 | 创业培训 | 151159766 |
332 | 尹佳 | 女 | 43052419861108 | 大专 | 隆回县麻塘山乡 | 创业培训 | 135749108 |
333 | 钱又珍 | 女 | 43052419770129 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 150074815 |
334 | 谭宗日 | 男 | 43052419810828 | 初中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 152739188 |
335 | 刘乐花 | 女 | 43052419760318 | 高中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 189739794 |
336 | 郭建礼 | 男 | 43052419740720 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151979060 |
337 | 袁艳玲 | 女 | 43052419790101 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 151809271 |
338 | 刘金洪 | 男 | 43262219730927 | 初中 | 隆回县荷香桥镇 | 创业培训 | 156759685 |
339 | 陈勇 | 男 | 43052419650519 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139739289 |
340 | 阮开洪 | 男 | 43052419770304 | 高中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 158429639 |
341 | 罗龙秀 | 女 | 43052419830902 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 150739150 |
342 | 罗红秀 | 女 | 43262219750327 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759134 |
343 | 田永红 | 男 | 43262219771006 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 181638755 |
344 | 杨小英 | 女 | 43262219760509 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 130872824 |
345 | 刘贤汉 | 男 | 43052419751018 | 初中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 138739523 |
346 | 黎雄峰 | 男 | 43052419921216 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 134287668 |
347 | 彭国金 | 男 | 43052419761010 | 大专 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 151739235 |
348 | 黄柳华 | 女 | 43052419811019 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 139759926 |
349 | 钟舟潜 | 男 | 43052419870829 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 157739136 |
350 | 刘久铭 | 男 | 43052419760613 | 高中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 133572916 |
351 | 刘述民 | 男 | 43052419840920 | 高中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 137602975 |
352 | 丁建国 | 男 | 43262219690301 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 189739054 |
353 | 曾小嫄 | 女 | 43052419840912 | 本科 | 隆回县三阁司 | 创业培训 | 139251436 |
354 | 肖丽 | 女 | 43052419810904 | 高中 | 隆回县岩口镇 | 创业培训 | 152739288 |
355 | 彭英 | 女 | 43052419770528 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 177756655 |
356 | 颜旭阳 | 男 | 43052419851202 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 134677967 |
357 | 颜艳 | 女 | 43052419770911 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 153432949 |
358 | 陈柳清 | 男 | 43262219660402 | 初中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 159739049 |
359 | 阳锡芍 | 男 | 43052419900413 | 初中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 132032789 |
360 | 易六贤 | 男 | 43052419730325 | 初中 | 隆回县鸭田镇 | 创业培训 | 136073152 |
361 | 孙崇少 | 男 | 43052419860810 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 182739402 |
362 | 刘坤 | 男 | 43052419870815 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 139759548 |
363 | 刘鲜丽 | 女 | 43052419890901 | 高中 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 159208654 |
364 | 李露平 | 女 | 43052419851004 | 大专 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 158698805 |
365 | 庞录军 | 男 | 43052419791015 | 高中 | 隆回县荷田乡 | 创业培训 | 139739739 |
366 | 陈智 | 男 | 43052419820908 | 高中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 158698825 |
367 | 刘洪波 | 男 | 43052419800914 | 高中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 139739581 |
368 | 刘轩主 | 男 | 43052419670328 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 158429569 |
369 | 隆鹏程 | 男 | 43052419781007 | 高中 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 156739553 |
370 | 罗永永 | 男 | 43052419891201 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 138739359 |
371 | 钱艳军 | 男 | 43052419890928 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 133272915 |
372 | 陈娟 | 女 | 43052419800207 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 139739585 |
373 | 王晓辉 | 男 | 43262219790117 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 181638678 |
374 | 刘柯君 | 男 | 43052419780414 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 139739131 |
375 | 刘泊君 | 男 | 43052419820210 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 137869823 |
376 | 邹海荣 | 男 | 43052419741125 | 高中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 138742948 |
377 | 罗祥波 | 男 | 43052419731223 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 153672918 |
378 | 刘光柱 | 男 | 43052419851222 | 本科 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 180739055 |
379 | 廖燕霞 | 女 | 43052419831102 | 初中 | 隆回县大水田乡 | 创业培训 | 187119002 |
380 | 孙平伟 | 男 | 43052419850227 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 139739087 |
381 | 罗丹 | 女 | 43052419890519 | 本科 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 186073924 |
382 | 肖乾洪 | 男 | 43052419790805 | 初中 | 隆回县西洋江镇 | 创业培训 | 139287925 |
383 | 陈雄俭 | 男 | 43052419850906 | 大专 | 隆回县北山乡 | 创业培训 | 189739783 |
384 | 王方 | 男 | 43052419810423 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 181638585 |
385 | 李鹏军 | 男 | 43052419750812 | 高中 | 隆回县司门前镇 | 创业培训 | 136273980 |
386 | 廖庚花 | 女 | 43052419701019 | 初中 | 隆回县六都寨镇 | 创业培训 | 182306079 |
387 | 康君 | 女 | 43052419860319 | 大专 | 隆回县虎形山 | 创业培训 | 158737939 |
388 | 龙顺妹 | 女 | 43052419841027 | 大专 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 182306684 |
389 | 陈录景 | 男 | 43052419710515 | 初中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 188739340 |
390 | 马健 | 男 | 43052419970602 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 158429601 |
391 | 刘永 | 男 | 43052419810129 | 本科 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 133873918 |
392 | 杨小兰 | 女 | 43052319791024 | 大专 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 137891599 |
393 | 范青莲 | 女 | 43052419660930 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 131871882 |
394 | 王勇 | 男 | 43052419790618 | 大专 | 隆回县三阁司镇 | 创业培训 | 135749724 |
395 | 陈石平 | 男 | 43052419870107 | 初中 | 隆回县石门乡 | 创业培训 | 181638306 |
396 | 王顺安 | 男 | 43052419681105 | 高中 | 隆回县七江乡 | 创业培训 | 180759495 |
397 | 陈端 | 男 | 43052419841025 | 大专 | 隆回县南岳庙乡 | 创业培训 | 152439125 |
398 | 钟金湘 | 男 | 43052419820404 | 高中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 139133220 |
399 | 刘国宝 | 男 | 43052419820304 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 186739579 |
400 | 王吉伟 | 男 | 43052419761220 | 初中 | 隆回县三阁司乡 | 创业培训 | 187119392 |
401 | 钱群燕 | 男 | 43052419650115 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 137628811 |
402 | 李春玲 | 女 | 43052419830601 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 151809266 |
403 | 孙涛 | 女 | 43052419900301 | 高中 | #REF! | 创业培训 | 188901652 |
404 | 罗丙坤 | 男 | 43052419801125 | 初中 | 隆回县三阁司 | 创业培训 | 180759086 |
405 | 袁占文 | 男 | 43052419800619 | 高中 | 隆回县高坪镇 | 创业培训 | 189759813 |
406 | 刘涛 | 男 | 43052419921013 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 136222178 |
407 | 申群林 | 男 | 43052419790825 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 153676567 |
408 | 肖玉和 | 男 | 43052419660510 | 初中 | 隆回县雨山铺镇 | 创业培训 | 139757635 |
409 | 刘剑 | 男 | 43052419770529 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 153997373 |
410 | 刘艳军 | 男 | 43052419820824 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 185652189 |
411 | 刘小平 | 男 | 43052419820202 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 189759937 |
412 | 刘艳平 | 男 | 43052419810314 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 180739607 |
413 | 王付华 | 男 | 43052419771206 | 初中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 131351915 |
414 | 伍桂华 | 女 | 43052419810928 | 高中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 152739578 |
415 | 孙荣阳 | 女 | 43262219650726 | 初中 | 隆回县滩头镇 | 创业培训 | 137891734 |
416 | 刘阳焱 | 男 | 43052419920122 | 高中 | 隆回县桃洪镇 | 创业培训 | 151979241 |
417 | 李智昭 | 男 | 43052419820212 | 初中 | 隆回县小沙江镇 | 创业培训 | 188904990 |
418 | 陈小飞 | 男 | 43052419820808 | 高中 | 隆回县金石桥镇 | 创业培训 | 158698624 |
